2018年3月26日天气预报
 作者: 2018/03/26 05:42 0收藏

巴彦淖尔短期预报发布单

巴彦淖尔市中心气象台  2018年3月26日16时发布

今天夜间到明天,我市晴间多云,风力较大,套区4-5级阵风6-7级、北部5-6级阵风7-8级偏西风,提醒设施农业种植户及时做好大风防御;28至29日,全市晴到多云,气温维持较高,最高气温在21至25度之间;30日到4月2日,多云间晴,气温下降6到8度。春季冷空气活动频繁,气温波动较大,提醒您随时关注天气变化,合理安排生产和生活。

一、未来24小时天气概况

今天夜间:全市晴间多云,套区4-5级阵风6-7级偏西风,相对湿度35~55%,北部5-6级阵风7-8级偏西风,相对湿度30~50%。

明天白天:全市晴间多云,套区4-5级偏西风,相对湿度10~40%,北部5-6级偏西风,相对湿度10~35%。

二、48小时天气预报

明天夜间到后天白天:全市晴间多云,套区3-4级、北部4-5级东北风。

三、24小时空气污染气象条件等级预报

三级,一般(对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响)。

四、24小时森林草原火险等级预报

三级,可燃。

五、临河城区天气实况与预报

26日天气实况:多云间晴,4-5级阵风6级偏西风,最低温度8℃,最高温度22℃,最小相对湿度13%。

48小时临河城区天气预报:晴间多云,3-4级东北风。

六、24小时城镇天气预报(26日20时至27日20时)

临 河: 晴间多云 8 ~ 25 ℃   磴 口: 晴间多云 8 ~ 25 ℃

杭 后: 晴间多云 6 ~ 25 ℃   五 原: 晴间多云 8 ~ 23 ℃

前 旗: 晴间多云 8 ~ 25 ℃   中 旗: 晴间多云 6 ~ 23 ℃

后旗山前: 晴间多云 8 ~ 22 ℃   后旗山后: 晴间多云 7  ~ 17  ℃

主班:孙令东 副班:李凯鹏 签发人:梁凤娟

巴彦淖尔市乡镇24小时预报

乡镇名称 天气现象 风向 风速 最低气温(℃) 最高气温(℃)

白脑包镇 晴间多云 西 4~5级 8 23

新华镇 晴间多云 西 4~5级 7 23

巴音高勒镇 晴间多云 东南 3~4级 8 24

头道桥镇 晴间多云 西 4~5级 10 24

二道桥镇 晴间多云 西 4~5级 10 24

三道桥镇 晴间多云 西 4~5级 7 21

天吉泰镇 晴间多云 西 3~4级 8 24

新公中镇 晴间多云 西 3~4级 6 24

塔尔湖镇 晴间多云 西 3~4级 7 25

乌加河镇 多云间晴 西北 4~5级 4 22

德岭山镇 多云间晴 西北 4~5级 4 21

温更镇 多云间晴 西北 5~6级 8 19

石哈河镇 多云间晴 西北 5~6级 4 15

乌盖苏木 多云间晴 西 5~6级 8 21

呼和温都儿镇 多云间晴 西 5~6级 9 22

获铬琦苏木 多云间晴 西 5~6级 4 14

潮格温都儿镇 多云间晴 西 5~6级 7 17

巴音前达门苏木 多云间晴 西 5~6级 7 18

补隆淖镇 晴间多云 东南 3~4级 6 24

隆盛合镇 晴间多云 东南 3~4级 5 23

渡口镇 晴间多云 东南 3~4级 6 24

沙金套海苏木 晴间多云 东南 3~4级 6 24

蛮会镇 晴间多云 西 4~5级 9 23

沙海镇 晴间多云 西 4~5级 9 23

双庙镇 晴间多云 西 4~5级 10 24

团结镇 晴间多云 西 4~5级 8 22

蒙海镇 晴间多云 西 4~5级 8 23

和胜乡 晴间多云 西 3~4级 6 24

胜丰镇 晴间多云 西 3~4级 7 24

套海镇 晴间多云 西 3~4级 8 24

复兴镇 晴间多云 西 3~4级 7 24

银定图镇 晴间多云 西 3~4级 5 25

甘其毛道镇 多云间晴 西北 5~6级 8 20

川井苏木 多云间晴 西北 5~6级 7 19

巴音乌兰苏木 多云间晴 西北 5~6级 7 17

新忽热苏木 多云间晴 西北 5~6级 -1 16

呼勒斯太苏木 多云间晴 西北 4~5级 5 21

狼山镇 晴间多云 西 4~5级 8 23

乌兰图克镇 晴间多云 西 4~5级 9 23

干召庙镇 晴间多云 西 4~5级 9 23

双河镇 晴间多云 西 4~5级 9 23

八一乡 晴间多云 西 4~5级 9 23

城关镇 晴间多云 西 4~5级 8 23

小佘太镇 晴间多云 西 3~4级 4 21

新安镇 晴间多云 西 3~4级 6 24

西小召镇 晴间多云 西 3~4级 8 24

额尔登布拉格苏木 晴间多云 西 3~4级 7 24

苏独仑镇 晴间多云 西 3~4级 4 24

白彦花镇 晴间多云 西 3~4级 10 25

先锋镇 晴间多云 西 3~4级 7 26

沙德盖苏木 晴间多云 西 3~4级 4 20

明安镇 晴间多云 西 3~4级 5 21

乌拉山镇 晴间多云 西 3~4级 11 24

大佘太镇 晴间多云 西 3~4级 6 24

纳林套海农场 晴间多云 东南 3~4级 6 23

宝音图恐龙谷 多云间晴 西 5~6级 8 20

牧羊海牧场 多云间晴 西北 4~5级 3 20

乌兰布和农场 晴间多云 东南 3~4级 7 24

哈腾套海农场 晴间多云 东南 3~4级 6 24

巴彦套海农场 晴间多云 东南 3~4级 6 23

包尔盖农场 晴间多云 东南 3~4级 8 24

三盛公水利枢纽 晴间多云 东南 3~4级 8 24

纳林湖 晴间多云 东南 3~4级 6 23

乌梁素海 晴间多云 西 3~4级 7 23

大桦背 晴间多云 西 3~4级 5 15

巴音善岱庙 多云间晴 西 5~6级 4 14

匈奴城 多云间晴 西 5~6级 9 22

建丰农场 晴间多云 西 3~4级 7 24

太阳庙农场 晴间多云 西 4~5级 9 23

桑根达来 多云间晴 西北 5~6级 8 19

曙光乡 晴间多云 西 4~5级 8 23


  • 最新资讯
  • 2024年9月20日天气预报
  • 2024年9月19日天气预报
  • 2024年9月18日天气预报
  • 9月17日天气预报
  • 2024年9月16日天气预报
  • 2024年9月15日天气预报
  • 2024年9月13日天气预报
  • 2024年9月12日天气预报
×
×

扫一扫下载APP,体验更多功能!