2018年3月21日天气预报
 作者: 2018/03/21 06:33 0收藏

巴彦淖尔短期预报发布单

巴彦淖尔市中心气象台  2018年3月21日16时发布

今天是24节气中的“春分”节气,太阳直射赤道,平分昼夜。“春分”过后,白天增长,气温逐渐回升,万物开始萌发。22至23日,全市以晴到多云为主,气温略有波动;24至27日,阳光明媚,气温持续回升,最高气温达20到24度之间,春光明媚的好天气将伴随着大地回春的气息来到您身边。

一、未来24小时天气概况

今天夜间:全市多云转晴,套区2-3级西风,相对湿度35~65%,北部3-4级西风,相对湿度30~60%。

明天白天:全市晴间多云,套区2-3级西风,相对湿度30~55%,北部3-4级西风,相对湿度25~50%。

二、48小时天气预报

明天夜间到后天白天:全市多云间晴,套区3-4级、北部4-5级东北风。

三、24小时空气污染气象条件等级预报

二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。

四、24小时森林草原火险等级预报

三级,可燃。

五、临河城区天气实况与预报

21日天气实况:多云,有微量小雨,3-4级西风,最低温度-1℃,最高温度12℃,最小相对湿度38%。

48小时临河城区天气预报:晴间多云,3-4级东北风。

六、24小时城镇天气预报(21日20时至22日20时)

临 河: 多云转晴 -1 ~ 15 ℃   磴 口: 多云转晴 1 ~ 15 ℃

杭 后: 多云转晴 -1 ~ 16 ℃   五 原: 多云转晴 -1 ~ 13 ℃

前 旗: 多云转晴 2 ~ 14 ℃   中 旗: 多云转晴 -2 ~ 11 ℃

后旗山前: 多云转晴 1 ~ 15 ℃   后旗山后: 多云转晴 -3  ~ 7  ℃

主班:孙令东 副班:罗妍 签发人:高玲

巴彦淖尔市乡镇24小时预报

乡镇名称 天气现象 风向 风速 最低气温(℃) 最高气温(℃)

白脑包镇 晴间多云 西 2~3级 -2 15

新华镇 晴间多云 西 2~3级 -2 15

巴音高勒镇 多云 西 2~3级 0 16

头道桥镇 晴间多云 西南 2~3级 0 17

二道桥镇 晴间多云 西南 2~3级 -1 17

三道桥镇 晴间多云 西南 2~3级 -4 15

天吉泰镇 多云 西 2~3级 -2 15

新公中镇 多云 西 2~3级 -2 15

塔尔湖镇 多云 西 2~3级 -2 15

乌加河镇 多云 西 3~4级 -3 13

德岭山镇 多云 西 3~4级 -2 12

温更镇 多云 西 3~4级 -2 11

石哈河镇 多云 西 3~4级 -2 9

乌盖苏木 多云 西南 2~3级 1 12

呼和温都儿镇 多云 西南 2~3级 0 12

获铬琦苏木 多云 西南 3~4级 -3 5

潮格温都儿镇 多云 西南 3~4级 -3 7

巴音前达门苏木 多云 西南 3~4级 -4 6

补隆淖镇 多云 西 2~3级 -2 16

隆盛合镇 多云 西 2~3级 -3 16

渡口镇 多云 西 2~3级 -1 16

沙金套海苏木 多云 西 2~3级 -1 16

蛮会镇 晴间多云 西南 2~3级 -2 14

沙海镇 晴间多云 西南 2~3级 -2 16

双庙镇 晴间多云 西南 2~3级 -2 17

团结镇 晴间多云 西南 2~3级 -2 16

蒙海镇 晴间多云 西南 2~3级 -2 17

和胜乡 多云 西 2~3级 -2 15

胜丰镇 多云 西 2~3级 -2 15

套海镇 多云 西 2~3级 -2 15

复兴镇 多云 西 2~3级 -2 15

银定图镇 多云 西 2~3级 -2 15

甘其毛道镇 多云 西 3~4级 -4 12

川井苏木 多云 西 3~4级 -2 10

巴音乌兰苏木 多云 西 3~4级 -3 9

新忽热苏木 多云 西 3~4级 -6 9

呼勒斯太苏木 多云 西 3~4级 -2 12

狼山镇 晴间多云 西 2~3级 -2 15

乌兰图克镇 晴间多云 西 2~3级 -2 15

干召庙镇 晴间多云 西 2~3级 -1 15

双河镇 晴间多云 西 2~3级 -2 15

八一乡 晴间多云 西 2~3级 -2 15

城关镇 晴间多云 西 2~3级 -1 15

小佘太镇 多云 西 2~3级 -4 11

新安镇 多云 西 2~3级 -2 13

西小召镇 多云 西 2~3级 -1 13

额尔登布拉格苏木 多云 西 2~3级 -3 13

苏独仑镇 多云 西 2~3级 -3 14

白彦花镇 多云 西 2~3级 0 13

先锋镇 多云 西 2~3级 -2 13

沙德盖苏木 多云 西 2~3级 -4 11

明安镇 多云 西 2~3级 -4 12

乌拉山镇 多云 西 2~3级 1 13

大佘太镇 多云 西 2~3级 -1 12

纳林套海农场 多云 西 2~3级 -2 16

宝音图恐龙谷 多云 西南 3~4级 -1 10

牧羊海牧场 多云 西 3~4级 -1 12

乌兰布和农场 多云 西 2~3级 -2 16

哈腾套海农场 多云 西 2~3级 -2 17

巴彦套海农场 多云 西 2~3级 -2 16

包尔盖农场 多云 西 2~3级 -2 16

三盛公水利枢纽 多云 西 2~3级 0 16

纳林湖 多云 西 2~3级 -2 16

乌梁素海 多云 西 2~3级 -3 13

大桦背 多云 西 2~3级 -5 3

巴音善岱庙 多云 西南 3~4级 -3 7

匈奴城 多云 西南 2~3级 0 12

建丰农场 多云 西 2~3级 -2 15

太阳庙农场 晴间多云 西南 2~3级 -2 16

桑根达来 多云 西 3~4级 -6 11

曙光乡 晴间多云 西 2~3级 -1 15


  • 最新资讯
  • 2024年9月19日天气预报
  • 2024年9月18日天气预报
  • 9月17日天气预报
  • 2024年9月16日天气预报
  • 2024年9月15日天气预报
  • 2024年9月13日天气预报
  • 2024年9月12日天气预报
  • 2024年9月11日天气预报
×
×

扫一扫下载APP,体验更多功能!