2018年1月31日天气预报
 作者: 2018/01/31 07:26 0收藏

巴彦淖尔短期预报发布单

巴彦淖尔市中心气象台  2018年1月31日16时发布

1-2日,受蒙古冷空气影响,我市晴间多云,风力增大,1日白天套区4-5级、北部5-6级西北风,风后气温下降4-6℃,最低气温出现在2日早晨,套区-23~-18℃,北部-27~-24℃。请您外出注意防寒保暖,提醒种植大棚蔬菜的农民朋友采取御寒措施。3-6日,我市天气晴朗,风力较小,气温逐渐回升,十分适宜您采办年货、家庭清扫、走亲访友。春运明天开始,请有出门计划的朋友们及时关注我台发布的天气信息,合理安排行程,轻松愉快地迎接春节的到来。

一、未来24小时天气概况

今天夜间:全市晴,套区3-4级西北风,相对湿度45~65%,北部4-5级西北风,相对湿度40~60%。

明天白天:全市晴间多云,套区4-5级西北风,相对湿度25~45%,北部5-6级西北风,相对湿度20~40%。气温有所下降。

二、48小时天气预报

明天夜间到后天白天:全市晴,套区3-4级、北部4-5级西北风。气温继续下降。

三、24小时空气污染气象条件等级预报

一级,好(非常有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。

四、24小时森林草原火险等级预报

三级,可燃。

五、临河城区天气实况与预报

31日天气实况:晴,4-5级阵风6级西南风,最低温度-14℃,最高温度-4℃,最小相对湿度21%。

48小时临河城区天气预报:晴,3-4级西北风。

六、24小时城镇天气预报(31日20时至1日20时)

临 河: 晴间多云 -16 ~ -7 ℃   磴 口: 晴间多云 -14 ~ -6 ℃

杭 后: 晴间多云 -16 ~ -6 ℃   五 原: 晴间多云 -19 ~ -8 ℃

前 旗: 晴间多云 -14 ~ -8 ℃   中 旗: 晴间多云 -19 ~ -11 ℃

后旗山前: 晴间多云 -16 ~ -7 ℃   后旗山后: 晴间多云 -20  ~ -15  ℃

主班:滕海迪 副班:罗妍 签发人:高玲

巴彦淖尔市乡镇24小时预报

乡镇名称 天气现象 风向 风速 最低气温(℃) 最高气温(℃)

白脑包镇 多云 西北 4~5级 -18 -5

新华镇 多云 西北 4~5级 -18 -6

巴音高勒镇 晴 西北 3~4级 -16 -6

头道桥镇 晴 西北 4~5级 -15 -6

二道桥镇 晴 西北 4~5级 -15 -5

三道桥镇 晴 西北 4~5级 -17 -6

天吉泰镇 晴 西北 3~4级 -15 -7

新公中镇 晴 西北 3~4级 -19 -7

塔尔湖镇 晴 西北 3~4级 -19 -7

乌加河镇 晴 西北 2~3级 -18 -8

德岭山镇 晴 西北 2~3级 -19 -9

温更镇 晴 西北 2~3级 -20 -10

石哈河镇 晴 西北 2~3级 -23 -13

乌盖苏木 晴 西北 3~4级 -16 -7

呼和温都儿镇 晴 西北 3~4级 -16 -7

获铬琦苏木 晴 西北 4~5级 -22 -16

潮格温都儿镇 晴 西北 4~5级 -20 -15

巴音前达门苏木 晴 西北 4~5级 -20 -14

补隆淖镇 晴 西北 3~4级 -16 -5

隆盛合镇 晴 西北 3~4级 -17 -4

渡口镇 晴 西北 3~4级 -16 -5

沙金套海苏木 晴 西北 3~4级 -17 -4

蛮会镇 晴 西北 4~5级 -17 -5

沙海镇 晴 西北 4~5级 -16 -4

双庙镇 晴 西北 4~5级 -16 -5

团结镇 晴 西北 4~5级 -17 -4

蒙海镇 晴 西北 4~5级 -16 -4

和胜乡 晴 西北 3~4级 -19 -7

胜丰镇 晴 西北 3~4级 -19 -7

套海镇 晴 西北 3~4级 -15 -7

复兴镇 晴 西北 3~4级 -19 -7

银定图镇 晴 西北 3~4级 -19 -7

甘其毛道镇 晴 西北 2~3级 -15 -11

川井苏木 晴 西北 2~3级 -17 -11

巴音乌兰苏木 晴 西北 2~3级 -19 -12

新忽热苏木 晴 西北 2~3级 -27 -13

呼勒斯太苏木 晴 西北 2~3级 -18 -8

狼山镇 多云 西北 4~5级 -18 -5

乌兰图克镇 多云 西北 4~5级 -16 -5

干召庙镇 多云 西北 4~5级 -16 -6

双河镇 多云 西北 4~5级 -16 -6

八一乡 多云 西北 4~5级 -16 -6

城关镇 多云 西北 4~5级 -16 -6

小佘太镇 晴 西 3~4级 -22 -12

新安镇 晴 西 3~4级 -16 -9

西小召镇 晴 西 3~4级 -16 -9

额尔登布拉格苏木 晴 西 3~4级 -17 -10

苏独仑镇 晴 西 3~4级 -19 -9

白彦花镇 晴 西 3~4级 -14 -8

先锋镇 晴 西 3~4级 -14 -7

沙德盖苏木 晴 西 3~4级 -21 -13

明安镇 晴 西 3~4级 -19 -12

乌拉山镇 晴 西 3~4级 -13 -8

大佘太镇 晴 西 3~4级 -17 -9

纳林套海农场 晴 西北 3~4级 -17 -6

宝音图恐龙谷 晴 西北 4~5级 -18 -14

牧羊海牧场 晴 西北 2~3级 -18 -8

乌兰布和农场 晴 西北 3~4级 -16 -6

哈腾套海农场 晴 西北 3~4级 -17 -3

巴彦套海农场 晴 西北 3~4级 -16 -6

包尔盖农场 晴 西北 3~4级 -16 -6

三盛公水利枢纽 晴 西北 3~4级 -16 -6

纳林湖 晴 西北 3~4级 -16 -6

乌梁素海 晴 西 3~4级 -17 -10

大桦背 晴 西 3~4级 -20 -15

巴音善岱庙 晴 西北 4~5级 -22 -16

匈奴城 晴 西北 4~5级 -16 -7

建丰农场 晴 西北 3~4级 -19 -7

太阳庙农场 晴 西北 4~5级 -16 -5

桑根达来 晴 西北 2~3级 -17 -10

曙光乡 多云 西北 4~5级 -16 -6


上一篇:2018年短期气侯预测

下一篇:书记讲堂

  • 最新资讯
  • 2024年11月14日天气预报
  • 2024年11月13日天气预报
  • 2024年11月12日天气预报
  • 2024年11月11日天气预报
  • 2024年11月10日天气预报
  • 2024年11月9日天气预报
  • 2024年11月8日天气预报
  • 2024年11月7日天气预报
×
×

扫一扫下载APP,体验更多功能!