品名 | 产地 | 批发价 (元/kg) |
圆茄子 | 河北 | 4.80 |
茄王 | 河北 | 6.00 |
黄瓜 | 本地 | 4.60 |
圆豆角 | 银川 | 11.00 |
扁豆角 | 银川 | 11.60 |
西红柿 | 本地 | 4.60 |
乳瓜 | 银川 | 10.20 |
尖椒 | 银川 | 7.00 |
青椒 | 山东 | 7.40 |
红尖椒 | 银川 | 9.60 |
圆菜 | 本地 | 3.60 |
冬瓜 | 银川 | 4.00 |
蒜苔 | 银川 | 7.80 |
西芹菜 | 本地 | 6.60 |
香芹 | 本地 | 8.40 |
心里美 | 银川 | 4.20 |
红薯 | 陕西 | 4.00 |
茴香 | 本地 | 6.60 |
菠菜 | 本地 | 4.00 |
油菜 | 本地 | 3.80 |
生菜 | 本地 | 4.40 |
油麦菜 | 本地 | 4.20 |
小白菜 | 本地 | 4.00 |
奶油菜 | 本地 | 3.80 |
茼蒿 | 本地 | 10.40 |
香菜 | 本地 | 7.20 |
白菜 | 河北 | 2.60 |
韭菜 | 本地 | 6.80 |
娃娃菜 | 本地 | 12.00 |
水萝卜 | 银川 | 5.20 |
山药 | 山东 | 13.60 |
莴笋 | 银川 | 4.20 |
樱桃柿子 | 北京 | 7.00 |
西兰花 | 山东 | 6.60 |
菜花 | 山东 | 6.00 |
白萝卜 | 银川 | 2.20 |
胡萝卜 | 银川 | 2.40 |
黄豆芽 | 银川 | 3.00 |
绿豆芽 | 银川 | 4.00 |
蘑菇 | 本地 | 6.00 |
香菇 | 北京 | 14.00 |
苦瓜 | 山东 | 10.80 |
土豆 | 甘肃 | 2.40 |
葱头 | 山东 | 3.00 |
大葱 | 山东 | 3.60 |
香葱 | 北京 | 12.00 |
现蒜 | 本地 | 12.60 |
鲜姜 | 山东 | 9.00 |
西葫芦 | 山东 | 5.00 |
莲藕 | 银川 | 10.00 |
菜心 | 本地 | 10.00 |
甘蓝 | 银川 | 3.80 |
南瓜 | 河北 | 4.20 |
穿心莲 | 北京 | 14.00 |
芋头 | 山东 | 7.00 |
樱桃萝卜 | 北京 | 10.00 |
蒜苗 | 银川 | 7.80 |
佛手 | 银川 | 6.00 |
紫甘蓝 | 山东 | 4.00 |
杏鲍菇 | 北京 | 7.00 |
口蘑 | 北京 | 18.00 |
海鲜菇 | 北京 | 6.00 |
金针菇 | 北京 | 6.00 |
丝瓜 | 山东 | 10.00 |
紫薯 | 北京 | 8.00 |
瓜尖 | 北京 | 32.00 |
罗马生菜 | 北京 | 8.00 |
彩椒 | 北京 | 18.00 |
荷兰豆 | 北京 | 14.00 |
百合 | 北京 | 8.00 |
鸡毛菜 | 北京 | 14.00 |
蒜黄 | 北京 | 14.00 |
秋葵 | 北京 | 18.00 |
苦苣 | 本地 | 10.00 |
菊花菜 | 北京 | 12.00 |
沙葱 | 北京 | 20.00 |
茶树菇 | 北京 | 18.00 |
法香 | 北京 | 16.0 |
豆苗 | 北京 | 9.00 |
大芥蓝 | 北京 | 已下架 |
毛芋头 | 北京 | 已下架 |
木瓜 | 北京 | 14.00 |
富士 | 甘肃 | 10.00 |
蛇果 | 河北 | 8.00 |
西瓜 | 本地 | 5.00 |
香蕉 | 广西 | 5.40 |
红提子 | 银川 | 28.00 |
青葡萄 | 银川 | 28.00 |
芒果 | 海南 | 12.00 |
奇异果 | 银川 | 10.00 |
橙子 | 江西 | 7.00 |
火龙果 | 银川 | 8.00 |
柠檬 | 广西 | 9.00 |
黒巨峰 | 银川 | 16.00 |
杏 | 银川 | 已下架 |
李子 | 本地 | 已下架 |
凤梨 | 台湾 | 14.00 |
榴莲 | 海南 | 80.00 |
山竹 | 广东 | 60.00 |
苹果 | 陕西 | 9.60 |
车厘子 | 河北 | 160.00 |
早酥梨 | 河北 | 7.00 |
布朗 | 河北 | 已下架 |
草莓 | 本地 | 15.00 |
黄桃 | 河北 | 已下架 |
百香果 | 河北 | 16.00 |
杨桃 | 河北 | 19.00 |
西柚 | 银川 | 8.00 |
荔枝 | 银川 | 已下架 |
千禧柿子 | 银川 | 21.00 |
香瓜 | 海南 | 已下架 |
油桃 | 河北 | 已下架 |
贝贝南瓜 | 河北 | 7.00 |
蓝莓 | 河北 | 30.00 |
木瓜 | 海南 | 10.00 |
牛油果 | 海南 | 20.00 |
华莱士 | 本地 | 已下架 |
小青桔 | 河北 | 30.00 |
杨梅 | 河北 | 45.00 |
蜜瓜 | 四川 | 7.00 |
毛桃 | 河北 | 8.00 |
糖玉米 | 河北 | 7.00 |
橘子 | 广西 | 2.80 |
上一篇:教育引导党员干部学纪知纪明纪守纪
下一篇:我国首次成功应用!有巨大市场前景
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!