品名 | 产地 | 批发价 (元/kg) |
圆茄子 | 河北 | 5.20 |
茄王 | 河北 | 6.40 |
黄瓜 | 本地 | 4.60 |
圆豆角 | 银川 | 11.00 |
扁豆角 | 银川 | 11.20 |
西红柿 | 本地 | 4.20 |
乳瓜 | 银川 | 8.40 |
尖椒 | 银川 | 6.60 |
青椒 | 山东 | 5.20 |
红尖椒 | 银川 | 8.60 |
圆菜 | 本地 | 2.20 |
冬瓜 | 银川 | 4.20 |
蒜苔 | 银川 | 7.60 |
西芹菜 | 本地 | 4.20 |
香芹 | 本地 | 6.20 |
心里美 | 银川 | 2.40 |
红薯 | 陕西 | 3.20 |
茴香 | 本地 | 8.40 |
菠菜 | 本地 | 5.20 |
油菜 | 本地 | 4.60 |
生菜 | 本地 | 5.80 |
油麦菜 | 本地 | 4.40 |
小白菜 | 本地 | 4.60 |
奶油菜 | 本地 | 5.40 |
茼蒿 | 本地 | 7.60 |
香菜 | 本地 | 7.40 |
白菜 | 河北 | 1.20 |
韭菜 | 本地 | 7.40 |
娃娃菜 | 本地 | 5.20 |
水萝卜 | 银川 | 5.40 |
山药 | 山东 | 12.00 |
莴笋 | 银川 | 4.60 |
樱桃柿子 | 北京 | 14.00 |
西兰花 | 山东 | 7.00 |
菜花 | 山东 | 6.80 |
白萝卜 | 银川 | 2.20 |
胡萝卜 | 银川 | 2.00 |
黄豆芽 | 银川 | 4.40 |
绿豆芽 | 银川 | 4.80 |
蘑菇 | 本地 | 8.00 |
香菇 | 北京 | 14.00 |
苦瓜 | 山东 | 8.40 |
土豆 | 甘肃 | 2.00 |
葱头 | 山东 | 2.20 |
大葱 | 山东 | 2.20 |
香葱 | 北京 | 10.40 |
现蒜 | 本地 | 8.00 |
鲜姜 | 山东 | 9.00 |
西葫芦 | 山东 | 5.00 |
莲藕 | 银川 | 7.60 |
菜心 | 本地 | 9.00 |
甘蓝 | 银川 | 1.20 |
南瓜 | 河北 | 4.00 |
穿心莲 | 北京 | 10.00 |
芋头 | 山东 | 3.00 |
樱桃萝卜 | 北京 | 9.00 |
蒜苗 | 银川 | 6.00 |
佛手 | 银川 | 5.00 |
紫甘蓝 | 山东 | 3.00 |
杏鲍菇 | 北京 | 6.20 |
口蘑 | 北京 | 18.00 |
海鲜菇 | 北京 | 5.00 |
金针菇 | 北京 | 6.00 |
丝瓜 | 山东 | 8.00 |
紫薯 | 北京 | 6.00 |
瓜尖 | 北京 | 22.00 |
罗马生菜 | 北京 | 4.00 |
彩椒 | 北京 | 13.00 |
荷兰豆 | 北京 | 22.00 |
百合 | 北京 | 6.00 |
鸡毛菜 | 北京 | 12.00 |
蒜黄 | 北京 | 14.00 |
秋葵 | 北京 | 18.00 |
苦苣 | 本地 | 10.00 |
菊花菜 | 北京 | 12.00 |
沙葱 | 北京 | 16.00 |
茶树菇 | 北京 | 18.00 |
法香 | 北京 | 14.0 |
豆苗 | 北京 | 8.00 |
大芥蓝 | 北京 | 2.00 |
毛芋头 | 北京 | 7.00 |
木瓜 | 北京 | 8.00 |
富士 | 甘肃 | 10.00 |
蛇果 | 河北 | 9.00 |
西瓜 | 本地 | 7.00 |
香蕉 | 广西 | 6.00 |
红提子 | 银川 | 18.00 |
青葡萄 | 银川 | 22.00 |
芒果 | 海南 | 18.00 |
奇异果 | 银川 | 9.00 |
橙子 | 江西 | 6.00 |
火龙果 | 银川 | 8.00 |
柠檬 | 广西 | 9.00 |
黒巨峰 | 银川 | 16.00 |
杏 | 银川 | 已下架 |
李子 | 本地 | 已下架 |
凤梨 | 台湾 | 15.00 |
榴莲 | 海南 | 60.00 |
山竹 | 广东 | 30.00 |
苹果 | 陕西 | 8.00 |
樱桃 | 河北 | 120.00 |
早酥梨 | 河北 | 6.00 |
布朗 | 河北 | 已下架 |
草莓 | 本地 | 48.00 |
黄桃 | 河北 | 11.00 |
百香果 | 河北 | 16.00 |
杨桃 | 河北 | 19.00 |
西柚 | 银川 | 5.00 |
荔枝 | 银川 | 已下架 |
千禧柿子 | 银川 | 21.00 |
香瓜 | 海南 | 12.00 |
油桃 | 河北 | 已下架 |
贝贝南瓜 | 河北 | 7.00 |
蓝莓 | 河北 | 30.00 |
木瓜 | 海南 | 10.00 |
牛油果 | 海南 | 20.00 |
华莱士 | 本地 | 已下架 |
小青桔 | 河北 | 已下架 |
杨梅 | 河北 | 已下架 |
蜜瓜 | 四川 | 7.00 |
毛桃 | 河北 | 8.00 |
糖玉米 | 河北 | 7.00 |
橘子 | 广西 | 2.80 |
上一篇:糯玉米成熟后籽粒不齐
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!