农田土壤墒情简报
2023年第22期(总第250期)
内蒙古巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心
2023年8月11日
监测地点 | 土壤含水量﹪ | 土壤相对含水量﹪ | 墒情评价 | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |
双河镇丰河村 | 21.14 | 22.29 | 71.42 | 75.31 | 适宜 | 适宜 |
干召庙镇民主四社 | 19.60 | 21.19 | 70.25 | 75.96 | 适宜 | 适宜 |
干召庙镇民主四社 | 20.13 | 21.43 | 70.39 | 74.92 | 适宜 | 适宜 |
干召庙镇民主八社 | 21.21 | 21.92 | 73.14 | 75.58 | 适宜 | 适宜 |
双河镇进步二社 | 20.68 | 21.65 | 72.83 | 76.24 | 适宜 | 适宜 |
陕坝镇红太阳 | 20.5 | 18.57 | 88 | 80 | 过多 | 过多 |
蛮会镇红星村 | 23.31 | 22.31 | 102 | 98 | 过多 | 过多 |
头道桥挪二村 | 17.7 | 19.62 | 83 | 92 | 过多 | 过多 |
二道桥永乐村 | 21.68 | 22.15 | 85 | 87 | 过多 | 过多 |
隆兴昌镇联丰一社 | 15.64 | 17.25 | 68.14 | 70.19 | 适宜 | 适宜 |
葵博园 | 15.46 | 18.24 | 67.22 | 69.55 | 适宜 | 适宜 |
隆兴昌镇同联六社 | 14.67 | 15.81 | 62.74 | 66.12 | 适宜 | 适宜 |
胜丰镇新丰四社 | 15.27 | 17.06 | 66.68 | 68.41 | 适宜 | 适宜 |
隆兴昌镇迎丰二社 | 15.86 | 17.34 | 65.84 | 69.04 | 适宜 | 适宜 |
上一篇:葵花分叉多头不成形是什么原因?
下一篇:2023年8月14日天气预报
全部评论(0)
内蒙古自治区秋收气象服务专报
向日葵菌核病始见
向日葵锈病、黄萎病始见
葫芦白粉病始见
粘虫幼虫始见
玉米红蜘蛛发生情况
棉铃虫幼虫始见
双斑萤叶甲始见
农田土壤墒情简报(2024年第10期)
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!