农畜产品 | 包头11月上半月主要农畜产品出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东寿光物流园 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | |
蔬 菜 | 大白菜 | 1.20 | 2 | 2 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.84 | 1.4 | 1.2 |
油 菜 | 1.70 | 3 | 3 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | - | - | |
生 菜 | 2.00 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 3.67 | 6 | 5 | |
菠 菜 | 2.00 | 4 | 4 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.2 | 7 | 6 | |
香 菜 | 6.00 | 8 | 8 | 5 | 3.6 | 8.5 | 2 | 8 | 6 | |
油麦菜 | - | - | - | 4 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 8 | 7 | |
韭 菜 | 4.00 | 6 | 6 | 5.4 | 4 | 3.34 | 2.6 | 6.6 | 6 | |
胡萝卜 | 1.80 | 2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 0.82 | 2.4 | 2 | |
土 豆 | 1.60 | 2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 0.84 | 2.4 | 1.8 | |
葱 头 | 1.80 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 1.7 | - | - | |
大 葱 | 1.80 | 5 | 5 | 5.6 | 4 | 6 | 5.2 | 7.8 | 4 | |
大 蒜 | 4.00 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.4 | |
芹 菜 | 2.20 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 3.2 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | |
菜 花 | 2.80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5.2 | 1 | 3 | 2.6 | |
番 茄 | 2.90 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 4 | |
尖 椒 | 5.00 | 5 | 5 | 6.4 | 4.6 | 7 | 2.2 | 7 | 6 | |
青 椒 | 2.50 | 4 | 4 | 4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 4.4 | 4 | |
茄 子 | 2.50 | 3 | 3 | 3.4 | 2 | 1 | 0.7 | 6 | 4 | |
黄 瓜 | 2.30 | 6 | 6 | 5 | 3.6 | 4.7 | 1.2 | 7.4 | 7 | |
西葫芦 | 2.20 | 3 | 3 | 3.2 | 2 | 4.7 | 1.1 | 4 | 3 | |
豆 角 | 5.20 | 7 | 7 | 7 | 5 | 11.73 | 2.4 | 7 | 6 | |
平 菇 | - | - | - | 5 | 4.4 | - | - | 7 | 6.6 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 8.44 | 7.6 | 7.6 | 6.6 | 6.36 | - | - | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 46.1 | 42 | 42 | 36.5 | 33 | - | - | - | - |
牛 肉 | 75.5 | 80 | 80 | 67 | 67 | - | - | - | - | |
羊胴体 | 65.25 | 62 | 62 | 57 | 57 | - | - | - | - | |
白条鸡 | 20.85 | 17 | 17 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 17 | 17 | 11 | 10 | - | - | - | - |
鲫 鱼 | - | 19 | 19 | 16 | 13 | - | - | - | - | |
鲤 鱼 | - | 15 | 15 | 10 | 9.4 | - | - | - |
消息来源:包头市农牧局网站
上一篇: 2020年11月26日主要农畜产品信息
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!