农畜产品 | 包头10月下半月主要农畜产品出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东寿光物流园 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | |
蔬 菜 | 大白菜 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.9 | 1 | 0.8 |
油 菜 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.1 | - | - | |
生 菜 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 2 | 6.5 | 1 | 4 | 3 | |
菠 菜 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 3.2 | 2 | 3.4 | 2 | |
香 菜 | 3.6 | 7 | 7 | 3.6 | 3 | 4.6 | 2 | 6 | 5 | |
油麦菜 | 2.7 | - | - | 4 | 3 | 3.33 | 2.87 | 4 | 3 | |
韭 菜 | 3.6 | 5 | 5 | 4.4 | 3.6 | 3.34 | 2.6 | 5 | 4.4 | |
胡萝卜 | 1.8 | 2 | 2 | 1.4 | 1.2 | 2 | 0.82 | 2.4 | 2 | |
土 豆 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 0.84 | 2.4 | 1.8 | |
葱 头 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 1.5 | - | - | |
大 葱 | 1.2 | 3 | 3 | 4.8 | 3.4 | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 3.5 | |
大 蒜 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | |
芹 菜 | 2.1 | 3 | 3 | 2.6 | 2.2 | 3 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | |
菜 花 | 3 | 4 | 4 | 2.6 | 2 | 5.2 | 1.2 | 3 | 2.6 | |
番 茄 | 3 | 4 | 4 | 4.8 | 2 | 4.2 | 1.4 | 4.6 | 3.6 | |
尖 椒 | 3 | 7 | 7 | 6.4 | 4.6 | 6 | 3 | 6.6 | 6 | |
青 椒 | 2.8 | 3 | 3 | 4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 5.2 | 4.8 | |
茄 子 | 2.6 | 3 | 3 | 4 | 1.8 | 1.79 | 0.8 | 4.6 | 4 | |
黄 瓜 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.8 | 1.2 | 4.4 | 3.4 | |
西葫芦 | 1.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2 | 3.2 | 0.7 | 3.6 | 3 | |
豆 角 | 5.3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10.56 | 2.8 | 7 | 6 | |
平 菇 | - | - | - | 5 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 4 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 6.82 | 6.64 | - | - | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 50.6 | 42 | 42 | 35.5 | 32.5 | - | - | - | - |
牛 肉 | 74.2 | 80 | 80 | 68 | 67.5 | - | - | - | - | |
羊胴体 | 67 | 62 | 62 | 56 | 56 | - | - | - | - | |
白条鸡 | 20.6 | 17 | 17 | 15 | 14 | - | - | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 17 | 17 | 11 | 10 | - | - | - | - |
鲫 鱼 | - | 19 | 19 | 16 | 14 | - | - | - | - | |
鲤 鱼 | - | 15 | 15 | 10 | 9.4 | - | - | - | - |
消息来源:包头市农牧局网站
下一篇:Test
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!