农畜产品 | 包头6月下半月主要农畜产品出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东寿光物流园 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | |
蔬 菜
| 大白菜 | - | 2 | 2 | - | - | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 2 |
油 菜 | 0.60 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
生 菜 | 5.50 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 6 | |
菠 菜 | 2.50 | 4 | 4 | - | - | 5 | 1 | 8 | 6 | |
香 菜 | 9.75 | 4 | 4 | - | - | 4 | 3 | 9 | 8 | |
油麦菜 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | |
韭 菜 | 3.00 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2.8 | 2.4 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2 | 2 | - | - | 2.35 | 1.06 | 2.6 | 2.4 | |
土 豆 | 2.00 | 2 | 2 | - | - | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | |
葱 头 | - | 1 | 1 | - | - | 1.4 | 0.36 | - | - | |
大 葱 | 1.60 | 2 | 2 | - | - | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 3 | |
大 蒜 | - | 6 | 6 | - | - | 4.8 | 2.4 | 4 | 2.8 | |
芹 菜 | 3.30 | 2.4 | 2.4 | - | - | 3 | 1 | 4 | 3.6 | |
番茄 | 2.47 | 3 | 3 | - | - | 5 | 1.6 | 4.8 | 3 | |
尖 椒 | 3.10 | 3 | 3 | - | - | 6.8 | 0.4 | 3.8 | 3.2 | |
青 椒 | 3.00 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - | 3.2 | 2.8 | |
茄 子 | 3.00 | 2 | 2 | - | - | 1.5 | 1 | 3.2 | 2 | |
黄 瓜 | 2.00 | 1.6 | 1.6 | - | - | 2.8 | 2 | 4 | 3 | |
西葫芦 | 1.60 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 1.4 | |
豆 角 | 6.10 | 4 | 4 | - | - | 2.6 | 2 | 5 | 4 | |
菜 花 | 3.00 | 3 | 3 | - | - | 7 | 1.6 | 4.4 | 3.6 | |
平 菇 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 6.55 | 6.2 | 6.2 | - | - | - | - | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 47 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - |
牛 肉 | 70.6 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
羊胴体 | 59 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | |
白条鸡 | 20.8 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
鲫 鱼 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
鲤 鱼 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
消息来源:包头市农牧局网站
上一篇:花椰菜先期抽薹如何防治
下一篇:西红柿叶子细长而且卷是怎么回事?
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!