农畜产品 | 包头3月上半月主要农畜产品出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东寿光物流园 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | |
蔬 菜
| 大白菜 | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.9 | 1.8 | 3 | 2.8 |
油 菜 | 2.55 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 2.2 | 1.4 | - | - | |
生 菜 | 4.50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.6 | 2 | |
菠 菜 | 3.60 | 4 | 4 | 2.4 | 0.8 | 2.6 | 1 | 3 | 1.6 | |
香 菜 | 3.00 | 5 | 5 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 | 6 | 5 | |
油麦菜 | 1.80 | - | - | 4 | 3 | 4 | 0.7 | 3 | 1.6 | |
韭 菜 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3.2 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2 | 2 | 1.8 | 0.8 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | |
土 豆 | 2.60 | 3 | 3 | 3.6 | 2.4 | 6.5 | 1.1 | 4.4 | 4 | |
葱 头 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.4 | 0.4 | - | - | |
大 葱 | - | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.6 | |
大 蒜 | - | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8.8 | 6 | |
芹 菜 | 3.00 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0.67 | 1.6 | 1.4 | |
番茄 | 6.20 | 6 | 6 | 8.4 | 4.6 | 4.75 | 1.8 | 6.4 | 5.6 | |
尖 椒 | 5.50 | 7 | 7 | 6.4 | 2.4 | 7.5 | 2.4 | 7.4 | 7 | |
青 椒 | 7.20 | 6 | 6 | 4.8 | 3.6 | - | - | 7 | 5 | |
茄 子 | 6.80 | 6 | 6 | 4 | 2.4 | 5.3 | 2.6 | 6 | 5.6 | |
黄 瓜 | 4.00 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.4 | 3.8 | 1 | 5.2 | 4.8 | |
西葫芦 | 2.60 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 0.6 | 2.6 | 2 | |
豆 角 | 8.00 | 7 | 7 | 7.6 | 4 | 9.5 | 9 | 11 | 10 | |
菜 花 | 3.80 | 4 | 4 | 2 | 1.4 | 3.2 | 0.7 | 2.4 | 1.6 | |
平 菇 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 4 | 3 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 7.95 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.7 | - | - | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 50.8 | 50 | 50 | 45 | 41 | - | - | - | - |
牛 肉 | 69.8 | 72 | 72 | 64 | 63 | - | - | - | - | |
羊胴体 | 61.50 | 59 | 59 | 51.4 | 46 | - | - | - | - | |
白条鸡 | 23.32 | 18 | 18 | 16 | 16 | - | - | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 17 | 17 | 11 | 9.2 | - | - | - | - |
鲫 鱼 | - | 20 | 20 | 19 | 12 | - | - | - | - | |
鲤 鱼 | - | 15 | 15 | 10 | 9 | - | - | - | - |
信息来源:包头市农牧局网站
下一篇:全市出现大范围降温天气
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!