巴彦淖尔短期预报发布单
4日夜间到5日早晨我市空气污染物气象扩散条件仍然差,请您尽量减少外出。受冷暖空气共同影响,5日白天到夜间,全市大部将出现小雪天气,东南部有中雪,降雪于6日凌晨结束。6至7日,气温下降6℃左右,最低气温出现在7日、8日早晨,套区零下18℃到零下14℃,北部零下20℃到零下16℃,7至9日大部地区有雾。道路湿滑,请注意出行安全。祝您周日愉快。
一、24小时天气预报
今天夜间到明天白天:夜间全市多云,明天白天大部有小雪,东南部有中雪,套区平均风力2-3级东北风,北部平均风力3-4级东北风。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市多云,明天夜间东部有小雪,套区平均风力2-3级偏北风,北部平均风力3-4级偏北风。
三、24小时森林草原火险等级预报
二级,难燃。
四、临河城区天气实况
4日天气实况:晴间多云,平均风力2-3级东南风,最低温度-14℃,最高温度-3℃,最小相对湿度56%。
临 河: | 多云转小雪 | -8 | ~ | -2 | ℃ | 磴 口: | 多云转小雪 | -7 | ~ | -1 | ℃ | |
杭 后: | 多云转小雪 | -8 | ~ | -2 | ℃ | 五 原: | 多云转小雪 | -13 | ~ | -3 | ℃ | |
前 旗: | 多云转中雪 | -9 | ~ | -1 | ℃ | 中 旗: | 多云转小雪 | -12 | ~ | -4 | ℃ | |
后旗山前: | 多云转小雪 | -8 | ~ | -1 | ℃ | 后旗山后: | 多云转小雪 | -15 | ~ | -4 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -11 | -2 |
新华镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -11 | -2 |
巴音高勒镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -11 | -1 |
头道桥镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -12 | -2 |
二道桥镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -12 | -1 |
三道桥镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -13 | -2 |
天吉泰镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -16 | -3 |
新公中镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -16 | -3 |
塔尔湖镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -16 | -3 |
乌加河镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -16 | -2 |
德岭山镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -17 | -3 |
温更镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -4 |
石哈河镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -19 | -4 |
乌盖苏木 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -12 | -2 |
呼和温都儿镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -11 | -1 |
获铬琦苏木 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -16 | -5 |
潮格温都儿镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -15 | -4 |
巴音前达门苏木 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -3 |
补隆淖镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -12 | -2 |
隆盛合镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -4 |
渡口镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -13 | -2 |
沙金套海苏木 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -2 |
蛮会镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -13 | -2 |
沙海镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -12 | -2 |
双庙镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -12 | -1 |
团结镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -13 | -2 |
蒙海镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -12 | -2 |
和胜乡 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -16 | -3 |
胜丰镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -16 | -3 |
套海镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -16 | -3 |
复兴镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -16 | -3 |
银定图镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -16 | -3 |
甘其毛道镇 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -13 | 0 |
川井苏木 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -3 |
巴音乌兰苏木 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -13 | -2 |
新忽热苏木 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -27 | -5 |
呼勒斯太苏木 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -16 | -3 |
狼山镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -11 | -2 |
乌兰图克镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -11 | -2 |
干召庙镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -11 | -2 |
双河镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -11 | -2 |
八一乡 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -11 | -2 |
城关镇 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -11 | -2 |
小佘太镇 | 多云转中雪 | 东北 | 3~4级 | -16 | -4 |
新安镇 | 多云转中雪 | 东北 | 3~4级 | -15 | -2 |
西小召镇 | 多云转中雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -2 |
额尔登布拉格苏木 | 多云转中雪 | 东北 | 3~4级 | -15 | -2 |
苏独仑镇 | 多云转中雪 | 东北 | 3~4级 | -17 | -2 |
白彦花镇 | 多云转中雪 | 东北 | 3~4级 | -13 | -2 |
先锋镇 | 多云转中雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -1 |
沙德盖苏木 | 多云转中雪 | 东北 | 3~4级 | -17 | -4 |
明安镇 | 多云转中雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -4 |
乌拉山镇 | 多云转中雪 | 东北 | 3~4级 | -9 | -1 |
大佘太镇 | 多云转中雪 | 东北 | 3~4级 | -12 | -2 |
纳林套海农场 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -4 |
宝音图恐龙谷 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -2 |
牧羊海牧场 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -17 | -4 |
乌兰布和农场 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -12 | -2 |
哈腾套海农场 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -4 |
巴彦套海农场 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -3 |
包尔盖农场 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -4 |
三盛公水利枢纽 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -11 | -1 |
纳林湖 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -4 |
乌梁素海 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -2 |
大桦背 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -17 | -11 |
巴音善岱庙 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -15 | -4 |
匈奴城 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -12 | -2 |
建丰农场 | 多云转小雪 | 东北 | 2~3级 | -16 | -3 |
太阳庙农场 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -12 | -1 |
桑根达来 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -17 | -4 |
同和太种畜场 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -4 |
漠北金爵葡萄酒庄 | 多云转小雪 | 东北 | 3~4级 | -14 | -2 |
下一篇:电商培训
2024年11月10日天气预报
2024年11月9日天气预报
2024年11月8日天气预报
2024年11月7日天气预报
2024年11月6日天气预报
2024年11月5日天气预报
2024年11月4日天气预报
2024年11月3日天气预报
2024年11月2日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!