巴彦淖尔短期预报发布单
新年元旦是起点,喜气洋洋乐翻天,好天气伴您迎新年!未来三天,全市以晴为主,风力不大,气温缓慢回升。现已进入隆冬季节,冷空气活动频繁,请注意防风保暖。巴市气象局祝大家新年快乐!
一、24小时天气预报
今天夜间到明天白天:全市晴,平均风力套区2-3级、北部3-4级偏西风。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市多云,平均风力套区2-3级、北部3-4级偏西风。
三、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
四、临河城区天气实况
1日天气实况:晴,平均风力2级偏东风,最低温度-18℃,最高温度-7℃,最小相对湿度44%。
临 河: | 晴转多云 | -14 | ~ | -4 | ℃ | 磴 口: | 晴转多云 | -12 | ~ | -2 | ℃ | |
杭 后: | 晴转多云 | -13 | ~ | -4 | ℃ | 五 原: | 晴转多云 | -17 | ~ | -4 | ℃ | |
前 旗: | 晴转多云 | -13 | ~ | -3 | ℃ | 中 旗: | 晴转多云 | -18 | ~ | -4 | ℃ | |
后旗山前: | 晴转多云 | -15 | ~ | -3 | ℃ | 后旗山后: | 多云转晴 | -16 | ~ | -5 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -5 |
新华镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -21 | -5 |
巴音高勒镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -4 |
头道桥镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -3 |
二道桥镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -3 |
三道桥镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -3 |
天吉泰镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -8 |
新公中镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -8 |
塔尔湖镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -8 |
乌加河镇 | 晴 | 南 | 2~3级 | -16 | -4 |
德岭山镇 | 晴 | 南 | 2~3级 | -18 | -4 |
温更镇 | 晴 | 南 | 3~4级 | -14 | -6 |
石哈河镇 | 晴 | 南 | 3~4级 | -17 | -5 |
乌盖苏木 | 多云 | 东 | 2~3级 | -17 | -7 |
呼和温都儿镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -16 | -6 |
获铬琦苏木 | 多云 | 东 | 3~4级 | -15 | -4 |
潮格温都儿镇 | 多云 | 东 | 3~4级 | -16 | -7 |
巴音前达门苏木 | 多云 | 东 | 3~4级 | -16 | -8 |
补隆淖镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -15 | -4 |
隆盛合镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -15 | -7 |
渡口镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -15 | -4 |
沙金套海苏木 | 晴 | 东 | 2~3级 | -16 | -4 |
蛮会镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -3 |
沙海镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -3 |
双庙镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -3 |
团结镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -3 |
蒙海镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -3 |
和胜乡 | 晴 | 东 | 2~3级 | -20 | -8 |
胜丰镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -8 |
套海镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -18 | -8 |
复兴镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -20 | -8 |
银定图镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -8 |
甘其毛道镇 | 晴 | 南 | 3~4级 | -13 | -3 |
川井苏木 | 晴 | 南 | 3~4级 | -14 | -4 |
巴音乌兰苏木 | 晴 | 南 | 3~4级 | -11 | -3 |
新忽热苏木 | 晴 | 南 | 3~4级 | -25 | -4 |
呼勒斯太苏木 | 晴 | 南 | 2~3级 | -14 | -3 |
狼山镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -21 | -5 |
乌兰图克镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -5 |
干召庙镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -18 | -5 |
双河镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -18 | -4 |
八一乡 | 晴 | 东 | 2~3级 | -18 | -4 |
城关镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -17 | -4 |
小佘太镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -22 | -5 |
新安镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -20 | -4 |
西小召镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -20 | -4 |
额尔登布拉格苏木 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -4 |
苏独仑镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -24 | -4 |
白彦花镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -4 |
先锋镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -21 | -4 |
沙德盖苏木 | 晴 | 东 | 2~3级 | -22 | -5 |
明安镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -18 | -5 |
乌拉山镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -3 |
大佘太镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -4 |
纳林套海农场 | 晴 | 东 | 2~3级 | -16 | -5 |
宝音图恐龙谷 | 多云 | 东 | 3~4级 | -14 | -2 |
牧羊海牧场 | 晴 | 南 | 2~3级 | -15 | -6 |
乌兰布和农场 | 晴 | 东 | 2~3级 | -16 | -5 |
哈腾套海农场 | 晴 | 东 | 2~3级 | -15 | -7 |
巴彦套海农场 | 晴 | 东 | 2~3级 | -17 | -5 |
包尔盖农场 | 晴 | 东 | 2~3级 | -15 | -7 |
三盛公水利枢纽 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -4 |
纳林湖 | 晴 | 东 | 2~3级 | -16 | -5 |
乌梁素海 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -4 |
大桦背 | 晴 | 东 | 2~3级 | -22 | -8 |
巴音善岱庙 | 多云 | 东 | 3~4级 | -15 | -4 |
匈奴城 | 多云 | 东 | 3~4级 | -16 | -5 |
建丰农场 | 晴 | 东 | 2~3级 | -19 | -8 |
太阳庙农场 | 晴 | 东 | 2~3级 | -14 | -3 |
桑根达来 | 晴 | 南 | 3~4级 | -15 | -3 |
同和太种畜场 | 晴 | 南 | 3~4级 | -16 | -5 |
漠北金爵葡萄酒庄 | 晴 | 东 | 2~3级 | -17 | -5 |
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
2024年11月9日天气预报
2024年11月8日天气预报
2024年11月7日天气预报
2024年11月6日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!