巴彦淖尔短期预报发布单
受蒙古气旋影响,今天白天我市风力较大,部分地区出现扬沙天气,预计今天20时以后风力逐渐转小,夜间套区阵风5-7级,北部阵风6-8级偏西风,提醒设施农业继续做好防风工作。受弱冷空气影响,明天白天气温略降,29日气温回升。深秋时节,是呼吸道疾病的高发期,多吃生津润燥、宣肺止咳作用的梨、苹果、洋葱、芥菜、萝卜等食物,有助于预防呼吸道疾病。
一、24小时天气预报
今天夜间到明天白天:全市晴,套区平均风力3-4级阵风5-7级偏西风,北部平均风力4-5级阵风6-8级偏西风。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市晴,套区平均风力2-3级转3-4级偏西风,北部平均风力3-4级转4-5级偏西风。
三、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
四、临河城区天气实况
27日天气实况:晴,有扬沙天气,平均风力5级阵风7级偏西风,最低温度-2℃,最高温度15℃,最小相对湿度14%。
临 河: | 晴 | -4 | ~ | 13 | ℃ | 磴 口: | 晴 | -2 | ~ | 14 | ℃ | |
杭 后: | 晴 | -4 | ~ | 13 | ℃ | 五 原: | 晴 | -5 | ~ | 12 | ℃ | |
前 旗: | 晴 | -2 | ~ | 13 | ℃ | 中 旗: | 晴 | -5 | ~ | 10 | ℃ | |
后旗山前: | 晴 | -3 | ~ | 13 | ℃ | 后旗山后: | 晴 | -10 | ~ | 8 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 14 |
新华镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -6 | 14 |
巴音高勒镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 15 |
头道桥镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | 0 | 12 |
二道桥镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | 0 | 12 |
三道桥镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | 0 | 12 |
天吉泰镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 13 |
新公中镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 13 |
塔尔湖镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 13 |
乌加河镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 13 |
德岭山镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 11 |
温更镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 10 |
石哈河镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -4 | 7 |
乌盖苏木 | 晴 | 西 | 2~3级 | -4 | 14 |
呼和温都儿镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 16 |
获铬琦苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 8 |
潮格温都儿镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -10 | 8 |
巴音前达门苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -8 | 11 |
补隆淖镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 15 |
隆盛合镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 15 |
渡口镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 15 |
沙金套海苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 15 |
蛮会镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | 0 | 12 |
沙海镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | 0 | 12 |
双庙镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | 0 | 12 |
团结镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | 0 | 12 |
蒙海镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | 0 | 12 |
和胜乡 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 13 |
胜丰镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 13 |
套海镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 13 |
复兴镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 13 |
银定图镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 13 |
甘其毛道镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 9 |
川井苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 9 |
巴音乌兰苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -6 | 7 |
新忽热苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -10 | 6 |
呼勒斯太苏木 | 晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 12 |
狼山镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -7 | 14 |
乌兰图克镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 14 |
干召庙镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -4 | 14 |
双河镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -4 | 14 |
八一乡 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 14 |
城关镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 14 |
小佘太镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 9 |
新安镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -6 | 12 |
西小召镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 11 |
额尔登布拉格苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -6 | 12 |
苏独仑镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 11 |
白彦花镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 12 |
先锋镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 12 |
沙德盖苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 9 |
明安镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -6 | 10 |
乌拉山镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -3 | 12 |
大佘太镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 11 |
纳林套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 14 |
宝音图恐龙谷 | 晴 | 西 | 3~4级 | -6 | 13 |
牧羊海牧场 | 晴 | 西 | 2~3级 | -4 | 13 |
乌兰布和农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 15 |
哈腾套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 15 |
巴彦套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 15 |
包尔盖农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 15 |
三盛公水利枢纽 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 15 |
纳林湖 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 15 |
乌梁素海 | 晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 11 |
大桦背 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 5 |
巴音善岱庙 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 16 |
匈奴城 | 晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 13 |
建丰农场 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 13 |
太阳庙农场 | 晴 | 西 | 2~3级 | 0 | 12 |
桑根达来 | 晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 8 |
同和太种畜场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 10 |
漠北金爵葡萄酒庄 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 15 |
下一篇:西红柿转色不良
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
2024年11月9日天气预报
2024年11月8日天气预报
2024年11月7日天气预报
2024年11月6日天气预报
2024年11月5日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!