茄子 | 本地 | 1.00 | ||||||
长茄子 | 银川 | 2.40 | ||||||
黄瓜 | 本地 | 2.00 | ||||||
圆豆角 | 本地 | 6.00 | ||||||
扁豆角 | 本地 | 6.00 | ||||||
西红柿 | 本地 | 1.60 | ||||||
乳瓜 | 银川 | 6.00 | ||||||
尖椒 | 本地 | 1.40 | ||||||
青椒 | 本地 | 1.60 | ||||||
红尖椒 | 银川 | 4.00 | ||||||
圆菜 | 本地 | 0.40 | ||||||
冬瓜 | 银川 | 1.60 | ||||||
蒜苔 | 银川 | 6.80 | ||||||
西芹菜 | 本地 | 1.60 | ||||||
香芹 | 本地 | 3.20 | ||||||
心里美 | 银川 | 3.00 | ||||||
红薯 | 山东 | 2.00 | ||||||
茴香 | 本地 | 4.00 | ||||||
菠菜 | 本地 | 3.00 | ||||||
油菜 | 本地 | 1.60 | ||||||
生菜 | 本地 | 1.20 | ||||||
油麦菜 | 本地 | 2.40 | ||||||
小白菜 | 本地 | 1.20 | ||||||
奶油菜 | 本地 | 1.20 | ||||||
茼蒿 | 本地 | 6.00 | ||||||
香菜 | 本地 | 10.00 | ||||||
白菜 | 本地 | 1.00 | ||||||
韭菜 | 本地 | 4.00 | ||||||
娃娃菜 | 银川 | 7.00 | ||||||
空心菜 | 银川 | 5.00 | ||||||
山药 | 山东 | 10.00 | ||||||
莴笋 | 本地 | 3.00 | ||||||
樱桃柿子 | 北京 | 5.00 | ||||||
西兰花 | 本地 | 3.00 | ||||||
菜花 | 本地 | 2.00 | ||||||
白萝卜 | 银川 | 1.60 | ||||||
胡萝卜 | 银川 | 2.00 | ||||||
黄豆芽 | 本地 | 1.60 | ||||||
绿豆芽 | 本地 | 3.00 | ||||||
蘑菇 | 本地 | 5.00 | ||||||
香菇 | 北京 | 14.00 | ||||||
苦瓜 | 本地 | 4.00 | ||||||
土豆 | 甘肃 | 1.80 | ||||||
葱头 | 山东 | 2.00 | ||||||
大葱 | 山东 | 2.40 | ||||||
香葱 | 北京 | 8.00 | ||||||
大蒜 | 山东 | 9.60 | ||||||
鲜姜 | 山东 | 8.40 | ||||||
荷兰豆 | 北京 | 18.00 | ||||||
瓜尖 | 北京 | 12.00 | ||||||
罗马生菜 | 北京 | 7.00 | ||||||
彩椒 | 北京 | 6.00 | ||||||
紫薯 | 北京 | 8.00 | ||||||
百合 | 北京 | 10.00 | ||||||
鸡毛菜 | 北京 | 10.00 | ||||||
蒜黄 | 北京 | 16.00 | ||||||
秋葵 | 本地 | 12.00 | ||||||
紫甘蓝 | 山东 | 1.40 | ||||||
苦菊 | 本地 | 11.00 | ||||||
菊花菜 | 北京 | 8.00 | ||||||
水萝卜 | 本地 | 3.00 | ||||||
杏鲍菇 | 北京 | 8.00 | ||||||
口蘑 | 北京 | 14.00 | ||||||
海鲜菇 | 北京 | 6.00 | ||||||
金针菇 | 北京 | 7.20 | ||||||
丝瓜 | 山东 | 9.00 | ||||||
西葫芦 | 本地 | 1.60 | ||||||
莲藕 | 银川 | 7.00 | ||||||
菜心 | 本地 | 7.00 | ||||||
沙葱 | 北京 | 7.00 | ||||||
茶树菇 | 北京 | 14.00 | ||||||
法香 | 北京 | 12.00 | ||||||
豆苗 | 北京 | 8.00 | ||||||
甘蓝 | 本地 | 1.00 | ||||||
南瓜 | 本地 | 1.20 | ||||||
穿心莲 | 本地 | 8.00 | ||||||
芥蓝 | 北京 | 10.00 | ||||||
芋头 | 本地 | 1.00 | ||||||
糖玉米 | 本地 | 1.40 | ||||||
木瓜 | 北京 | 7.00 | ||||||
菜豆 | 本地 | 5.00 | ||||||
蒜苗 | 山东 | 5.00 | ||||||
夏苹果 | 银川 | 4.00 | ||||||
嘎啦苹果 | 银川 | 6.00 | ||||||
富士 | 山东 | 21.00 | ||||||
西瓜 | 本地 | 0.60 | ||||||
香蕉 | 广西 | 4.80 | ||||||
蓝莓 | 北京 | 10元/盒 | ||||||
红提子 | 银川 | 7.20 | ||||||
青提子 | 银川 | 3.20 | ||||||
巨峰葡萄 | 银川 | 6.00 | ||||||
玫瑰香葡萄 | 银川 | 8.00 | ||||||
澳芒果 | 海南 | 18.00 | ||||||
奇异果 | 北京 | 8.00 | ||||||
橙子 | 银川 | 9.60 | ||||||
火龙果 | 银川 | 10.00 | ||||||
油桃 | 陕西 | 5.00 | ||||||
柠檬 | 广西 | 10.00 | ||||||
橘子 | 银川 | 5.40 | ||||||
木瓜 | 海南 | 8.00 | ||||||
李子 | 本地 | 4.00 | ||||||
凤梨 | 台湾 | 9.60 | ||||||
榴莲 | 海南 | 36.00 | ||||||
山竹 | 广东 | 20.00 | ||||||
牛油果 | 海南 | 9元/颗 | ||||||
甜柿子 | 银川 | 3.00 | ||||||
草莓 | 北京 | 15元/盒 | ||||||
蟠油桃 | 北京 | 11.00 | ||||||
金红宝 | 本地 | 2.00 | ||||||
杨桃 | 北京 | 5元/颗 | ||||||
贝贝南瓜 | 北京 | 8元/颗 | ||||||
毛桃 | 北京 | 4.00 | ||||||
黄姑娘 | 北京 | 24.00 | ||||||
西洋梨 | 银川 | 6.00 | ||||||
华莱士 | 本地 | 3.00 | ||||||
西州蜜 | 本地 | 2.00 | ||||||
银蜜 | 本地 | 2.00 | ||||||
石榴 | 北京 | 9.00 | ||||||
冬枣 | 北京 | 20.00 | ||||||
早熟梨 | 本地 | 3.00 | ||||||
百香果 | 北京 | 22.00 | ||||||
柚子 | 银川 | 5.40 | ||||||
桂圆 | 北京 | 11元/盒 |
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!