巴彦淖尔短期预报发布单
今天夜间,全市风力逐渐转小,气温下降4℃左右。明后两天,全市晴转多云,风力较小,气温回升;17日夜间到18日白天,全市多云,东部地区有分散小雨,18日午后到19日白天,全市风力较大,风后气温下降8℃左右, 20日清晨,全市大部地区有霜冻或轻霜冻。近期天气多变,建议广大农民朋友要密切关注天气变化,合理安排生产。
一、24小时天气预报
今天夜间:全市晴,套区3-4级偏西风,相对湿度45~65%,北部4-5级偏西风,相对湿度40~60%。
明天白天:全市晴,套区3-4级偏西风,相对湿度20~45%,北部4-5级偏西风,相对湿度15~40%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市晴转多云,套区2-3级、北部3-4级偏南风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
五、临河城区天气实况与预报
15日天气实况:晴,4-5级阵风6-7级偏西风,最低温度12℃,最高温度22℃,最小相对湿度14%。
48小时临河城区天气预报:晴转多云,2-3级偏南风。
临 河: | 晴 | 8 | ~ | 29 | ℃ | 磴 口: | 晴 | 12 | ~ | 30 | ℃ | |
杭 后: | 晴 | 7 | ~ | 29 | ℃ | 五 原: | 晴 | 8 | ~ | 29 | ℃ | |
前 旗: | 晴 | 12 | ~ | 30 | ℃ | 中 旗: | 晴 | 8 | ~ | 26 | ℃ | |
后旗山前: | 晴 | 9 | ~ | 29 | ℃ | 后旗山后: | 晴 | 10 | ~ | 24 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 7 | 29 |
新华镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 7 | 29 |
巴音高勒镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 14 | 31 |
头道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 30 |
二道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 30 |
三道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 30 |
天吉泰镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 9 | 31 |
新公中镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 8 | 31 |
塔尔湖镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 9 | 31 |
乌加河镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 11 | 27 |
德岭山镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 9 | 28 |
温更镇 | 晴 | 西 | 5~6级 | 8 | 26 |
石哈河镇 | 晴 | 西 | 5~6级 | 7 | 23 |
乌盖苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | 9 | 30 |
呼和温都儿镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 8 | 30 |
获铬琦苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | 7 | 22 |
潮格温都儿镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 10 | 24 |
巴音前达门苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | 11 | 24 |
补隆淖镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 11 | 31 |
隆盛合镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 10 | 31 |
渡口镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 11 | 31 |
沙金套海苏木 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 10 | 32 |
蛮会镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 30 |
沙海镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 30 |
双庙镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 30 |
团结镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 30 |
蒙海镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 30 |
和胜乡 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 9 | 31 |
胜丰镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 9 | 31 |
套海镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 9 | 31 |
复兴镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 9 | 31 |
银定图镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 8 | 31 |
甘其毛道镇 | 晴 | 西 | 5~6级 | 8 | 26 |
川井苏木 | 晴 | 西 | 5~6级 | 7 | 25 |
巴音乌兰苏木 | 晴 | 西 | 5~6级 | 6 | 23 |
新忽热苏木 | 晴 | 西 | 5~6级 | 6 | 23 |
呼勒斯太苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | 11 | 28 |
狼山镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 7 | 29 |
乌兰图克镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 7 | 29 |
干召庙镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 7 | 29 |
双河镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 7 | 29 |
八一乡 | 晴 | 西 | 3~4级 | 7 | 29 |
城关镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 7 | 29 |
小佘太镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | 6 | 27 |
新安镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | 9 | 30 |
西小召镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | 10 | 30 |
额尔登布拉格苏木 | 多云 | 西 | 3~4级 | 9 | 30 |
苏独仑镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | 7 | 30 |
白彦花镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | 11 | 30 |
先锋镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | 10 | 31 |
沙德盖苏木 | 多云 | 西 | 3~4级 | 6 | 27 |
明安镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | 7 | 28 |
乌拉山镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | 12 | 30 |
大佘太镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | 8 | 29 |
纳林套海农场 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 11 | 30 |
宝音图恐龙谷 | 晴 | 西 | 4~5级 | 12 | 25 |
牧羊海牧场 | 晴 | 西 | 4~5级 | 12 | 27 |
乌兰布和农场 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 11 | 31 |
哈腾套海农场 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 11 | 32 |
巴彦套海农场 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 11 | 31 |
包尔盖农场 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 11 | 31 |
三盛公水利枢纽 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 11 | 31 |
纳林湖 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 11 | 30 |
乌梁素海 | 多云 | 西 | 3~4级 | 9 | 30 |
大桦背 | 多云 | 西 | 3~4级 | 5 | 22 |
巴音善岱庙 | 晴 | 西 | 4~5级 | 7 | 22 |
匈奴城 | 晴 | 西 | 4~5级 | 8 | 30 |
建丰农场 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 9 | 31 |
太阳庙农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 30 |
桑根达来 | 晴 | 西 | 5~6级 | 8 | 25 |
同和太种畜场 | 晴 | 西 | 4~5级 | 8 | 26 |
漠北金爵葡萄酒庄 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 10 | 32 |
下一篇:西瓜苗发黄
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
2024年11月9日天气预报
2024年11月8日天气预报
2024年11月7日天气预报
2024年11月6日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!