品名 | 产地 | 批发价 (元/kg) |
茄子 | 银川 | 3.60 |
长茄子 | 山东 | 5.00 |
黄瓜 | 本地 | 3.00 |
圆豆角 | 本地 | 10.00 |
扁豆角 | 本地 | 10.00 |
西红柿 | 本地 | 4.60 |
乳瓜 | 银川 | 6.00 |
尖椒 | 山东 | 5.20 |
青椒 | 山东 | 3.40 |
红尖椒 | 山东 | 14.00 |
圆菜 | 本地 | 2.00 |
冬瓜 | 银川 | 3.20 |
蒜苔 | 山东 | 4.40 |
西芹菜 | 本地 | 4.00 |
香芹 | 本地 | 5.00 |
心里美 | 银川 | 7.40 |
红薯 | 北京 | 4.00 |
茴香 | 本地 | 3.00 |
菠菜 | 本地 | 2.00 |
油菜 | 本地 | 1.60 |
生菜 | 本地 | 2.40 |
油麦菜 | 本地 | 3.60 |
小白菜 | 本地 | 1.60 |
奶油菜 | 本地 | 1.00 |
茼蒿 | 本地 | 7.00 |
香菜 | 本地 | 10.00 |
白菜 | 西安 | 1.60 |
韭菜 | 本地 | 1.40 |
娃娃菜 | 银川 | 8.00 |
空心菜 | 银川 | 10.00 |
山药 | 山东 | 8.00 |
莴笋 | 山东 | 3.40 |
樱桃柿子 | 北京 | 13.00 |
西兰花 | 北京 | 10.00 |
菜花 | 银川 | 4.00 |
白萝卜 | 银川 | 2.60 |
胡萝卜 | 银川 | 3.20 |
黄豆芽 | 本地 | 2.00 |
绿豆芽 | 本地 | 3.00 |
蘑菇 | 本地 | 5.00 |
香菇 | 山东 | 14.00 |
苦瓜 | 山东 | 10.00 |
土豆 | 甘肃 | 2.40 |
葱头 | 山东 | 2.20 |
大葱 | 山东 | 3.00 |
香葱 | 北京 | 9.00 |
大蒜 | 山东 | 8.00 |
鲜姜 | 山东 | 6.00 |
荷兰豆 | 北京 | 18.00 |
瓜尖 | 北京 | 12.00 |
罗马生菜 | 北京 | 8.00 |
彩椒 | 北京 | 16.00 |
紫薯 | 北京 | 8.00 |
百合 | 北京 | 10.00 |
鸡毛菜 | 北京 | 10.00 |
蒜黄 | 北京 | 8.00 |
秋葵 | 北京 | 22.00 |
紫甘蓝 | 山东 | 2.60 |
苦菊 | 北京 | 8.00 |
菊花菜 | 北京 | 8.00 |
水萝卜 | 北京 | 3.00 |
杏鲍菇 | 北京 | 8.00 |
口蘑 | 北京 | 14.00 |
海鲜菇 | 北京 | 5.00 |
金针菇 | 北京 | 8.00 |
佛手 | 山东 | 6.00 |
西葫芦 | 银川 | 2.00 |
莲藕 | 银川 | 8.00 |
菜心 | 北京 | 7.00 |
沙葱 | 北京 | 5.00 |
茶树菇 | 北京 | 12.00 |
法香 | 北京 | 14.00 |
豆苗 | 北京 | 12.00 |
甘蓝 | 银川 | 2.00 |
南瓜 | 山东 | 5.00 |
穿心莲 | 北京 | 8.00 |
芥蓝 | 北京 | 10.00 |
芋头 | 山东 | 3.00 |
荔浦芋头 | 北京 | 6.00 |
木瓜 | 北京 | 6.00 |
现蒜 | 山东 | 6.40 |
蒜苗 | 山东 | 5.60 |
花牛苹果 | 陕西 | 8.00 |
富士 | 山东 | 12.00 |
西瓜 | 老挝 | 4.40 |
香蕉 | 广西 | 5.20 |
山楂 | 北京 | 7.00 |
提子 | 北京 | 20.00 |
葡萄 | 北京 | 20.00 |
芒果 | 广西 | 13.00 |
奇异果 | 陕西 | 16.00 |
梨 | 河北 | 13.00 |
芦柑 | 福建 | 3.00 |
橙子 | 广西 | 10.00 |
火龙果 | 海南 | 11.00 |
油桃 | 北京 | 8.00 |
柠檬 | 广西 | 12.00 |
荔枝 | 广西 | 36.00 |
木瓜 | 海南 | 9.00 |
耙耙柑 | 四川 | 24.00 |
椰子 | 海南 | 9元/颗 |
李子 | 北京 | 16.00 |
凤梨 | 台湾 | 12.00 |
菠萝蜜 | 海南 | 12.00 |
榴莲 | 海南 | 34.00 |
丑橘 | 四川 | 13.00 |
山竹 | 广东 | 36.00 |
牛油果 | 海南 | 9元/颗 |
龙眼 | 广西 | 15元/盒 |
蓝莓 | 北京 | 18.00 |
菠萝 | 广东 | 5.00 |
草莓 | 北京 | 30.00 |
枇杷 | 广西 | 24.00 |
杨桃 | 广东 | 6元/颗 |
百香果 | 广西 | 7.5元/袋 |
蜜瓜 | 山东 | 6.00 |
羊角蜜瓜 | 北京 | 14.00 |
车厘子 | 智利 | 50元/斤 |
樱桃 | 大连 | 36元/斤 |
毛桃 | 北京 | 20.00 |
甜角 | 泰国 | 5.40 |
桑葚 | 新疆 | 9元/盒 |
香瓜 | 北京 | 10.00 |
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!