巴彦淖尔短期预报发布单
昨日元宵佳节又恰逢雨水节气,气温明显回升。预计未来三天,全市以多云到晴为主,风力柔和,最高气温套区4~7℃,北部2~5℃,适宜您外出游园观光。春天逐渐向我们走来,但空气依然干燥,请您多补充水分,加强锻炼,确保身体健康。
一、24小时天气预报
今天夜间:全市晴,套区2-3级东南风,相对湿度30~45%,北部3-4级东南风,相对湿度25~40%。
明天白天:全市多云,套区2-3级东南风,相对湿度45~65%,北部3-4级东南风,相对湿度40~60%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市多云转晴,套区2-3级、北部3-4级东风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
五、临河城区天气实况与预报
20日天气实况:晴,2-3级偏东风,最低温度-11℃,最高温度6℃,最小相对湿度23%。
48小时临河城区天气预报:多云转晴,2-3级东风。
临 河: | 晴转多云 | -11 | ~ | 5 | ℃ | 磴 口: | 晴转多云 | -8 | ~ | 7 | ℃ | |
杭 后: | 晴转多云 | -9 | ~ | 5 | ℃ | 五 原: | 晴转多云 | -12 | ~ | 4 | ℃ | |
前 旗: | 晴转多云 | -8 | ~ | 6 | ℃ | 中 旗: | 晴转多云 | -11 | ~ | 4 | ℃ | |
后旗山前: | 晴转多云 | -9 | ~ | 5 | ℃ | 后旗山后: | 晴转多云 | -12 | ~ | 2 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -13 | 3 |
新华镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -12 | 4 |
巴音高勒镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -8 | 7 |
头道桥镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -8 | 5 |
二道桥镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -9 | 4 |
三道桥镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -9 | 4 |
天吉泰镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -10 | 6 |
新公中镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 6 |
塔尔湖镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 6 |
乌加河镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -8 | 4 |
德岭山镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -11 | 4 |
温更镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -9 | 2 |
石哈河镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -12 | 1 |
乌盖苏木 | 多云 | 东 | 3~4级 | -10 | 5 |
呼和温都儿镇 | 多云 | 东 | 3~4级 | -9 | 6 |
获铬琦苏木 | 多云 | 东 | 3~4级 | -12 | 2 |
潮格温都儿镇 | 多云 | 东 | 3~4级 | -12 | 4 |
巴音前达门苏木 | 多云 | 东 | 3~4级 | -12 | 3 |
补隆淖镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 7 |
隆盛合镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 6 |
渡口镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 7 |
沙金套海苏木 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 8 |
蛮会镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -8 | 5 |
沙海镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -8 | 4 |
双庙镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -9 | 5 |
团结镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -9 | 3 |
蒙海镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -8 | 4 |
和胜乡 | 多云 | 东 | 2~3级 | -12 | 6 |
胜丰镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -10 | 6 |
套海镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -8 | 6 |
复兴镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -11 | 6 |
银定图镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 6 |
甘其毛道镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -12 | 1 |
川井苏木 | 多云 | 西 | 3~4级 | -10 | 3 |
巴音乌兰苏木 | 多云 | 西 | 3~4级 | -10 | 3 |
新忽热苏木 | 多云 | 西 | 2~3级 | -17 | 0 |
呼勒斯太苏木 | 多云 | 西 | 2~3级 | -8 | 5 |
狼山镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -12 | 4 |
乌兰图克镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -10 | 5 |
干召庙镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -12 | 5 |
双河镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -10 | 5 |
八一乡 | 多云 | 东 | 2~3级 | -12 | 5 |
城关镇 | 多云 | 东 | 2~3级 | -12 | 5 |
小佘太镇 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -14 | 3 |
新安镇 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -10 | 5 |
西小召镇 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -10 | 5 |
额尔登布拉格苏木 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -11 | 5 |
苏独仑镇 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -14 | 5 |
白彦花镇 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -8 | 5 |
先锋镇 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -10 | 6 |
沙德盖苏木 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -14 | 3 |
明安镇 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -12 | 4 |
乌拉山镇 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -7 | 6 |
大佘太镇 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -10 | 5 |
纳林套海农场 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 6 |
宝音图恐龙谷 | 多云 | 东 | 3~4级 | -10 | 5 |
牧羊海牧场 | 多云 | 西 | 2~3级 | -11 | 3 |
乌兰布和农场 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 7 |
哈腾套海农场 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 9 |
巴彦套海农场 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 7 |
包尔盖农场 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 7 |
三盛公水利枢纽 | 多云 | 东 | 2~3级 | -8 | 7 |
纳林湖 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 7 |
乌梁素海 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -11 | 5 |
大桦背 | 多云 | 东南 | 2~3级 | -14 | -3 |
巴音善岱庙 | 多云 | 东 | 3~4级 | -12 | 2 |
匈奴城 | 多云 | 东 | 3~4级 | -9 | 6 |
建丰农场 | 多云 | 东 | 2~3级 | -10 | 6 |
太阳庙农场 | 晴 | 东 | 2~3级 | -9 | 4 |
桑根达来 | 多云 | 西 | 2~3级 | -13 | 0 |
同和太种畜场 | 多云 | 西 | 2~3级 | -9 | 4 |
漠北金爵葡萄酒庄 | 多云 | 东 | 2~3级 | -9 | 7 |
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
2024年11月9日天气预报
2024年11月8日天气预报
2024年11月7日天气预报
2024年11月6日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!