巴彦淖尔短期预报发布单
今天夜间到明天白天云量较多,北部有零星飘雪,明天中午风力明显增大,套区3-4级阵风5-6级,北部5-6级阵风7级偏西风;受强冷空气影响,6-7日气温下降6-8℃,最低气温出现在7日早晨,套区-22~-19℃,北部-25~-22℃,届时体感冷如“三九”,冰冷刺骨。近期冷空气活动频繁,气温较低,提醒您外出时注意防寒保暖;有蔬菜大棚的农民朋友要采取保温措施。
一、24小时天气预报
今天夜间:全市多云间晴,北部有零星飘雪,套区3-4级西风,相对湿度45~65%,北部4-5级西风,相对湿度40~60%。
明天白天:全市多云间晴,北部有零星飘雪,套区3-4级阵风5-6级西风,相对湿度25~50%,北部5-6级阵风7级西风,相对湿度20~45%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市晴,套区3-4级、北部4-5级西北风,气温下降6℃左右。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
五、临河城区天气实况与预报
4日天气实况:晴,2-3级西风,最低温度-16℃,最高温度-4℃,最小相对湿度27%。
48小时临河城区天气预报:晴,3-4级西北风,气温下降6℃左右。
临 河: | 多云间晴 | -11 | ~ | -4 | ℃ | 磴 口: | 多云间晴 | -9 | ~ | -3 | ℃ | |
杭 后: | 多云间晴 | -10 | ~ | -4 | ℃ | 五 原: | 多云间晴 | -12 | ~ | -4 | ℃ | |
前 旗: | 多云间晴 | -9 | ~ | -3 | ℃ | 中 旗: | 零星小雪 | -14 | ~ | -7 | ℃ | |
后旗山前: | 多云间晴 | -12 | ~ | -4 | ℃ | 后旗山后: | 零星小雪 | -19 | ~ | -10 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | -12 | -4 |
新华镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | -12 | -4 |
巴音高勒镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -10 | -3 |
头道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -16 | -4 |
二道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -16 | -4 |
三道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -4 |
天吉泰镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -10 | -2 |
新公中镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -12 | -2 |
塔尔湖镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -10 | -2 |
乌加河镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -14 | -6 |
德岭山镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -16 | -7 |
温更镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -16 | -9 |
石哈河镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -18 | -10 |
乌盖苏木 | 多云 | 西 | 4~5级 | -15 | -4 |
呼和温都儿镇 | 多云 | 西 | 4~5级 | -15 | -3 |
获铬琦苏木 | 多云 | 西 | 4~5级 | -20 | -12 |
潮格温都儿镇 | 多云 | 西 | 4~5级 | -19 | -10 |
巴音前达门苏木 | 多云 | 西 | 4~5级 | -19 | -10 |
补隆淖镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -11 | -3 |
隆盛合镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -12 | -3 |
渡口镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -11 | -3 |
沙金套海苏木 | 多云 | 西 | 3~4级 | -13 | -3 |
蛮会镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 16 | -4 |
沙海镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -16 | -4 |
双庙镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -4 |
团结镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -4 |
蒙海镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -4 |
和胜乡 | 多云 | 西 | 2~3级 | -12 | -2 |
胜丰镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -10 | -2 |
套海镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -10 | -2 |
复兴镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -13 | -2 |
银定图镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -10 | -2 |
甘其毛道镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -15 | -7 |
川井苏木 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -18 | -7 |
巴音乌兰苏木 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -18 | -10 |
新忽热苏木 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -24 | -10 |
呼勒斯太苏木 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -14 | -6 |
狼山镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | -12 | -4 |
乌兰图克镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | -12 | -4 |
干召庙镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | -12 | -4 |
双河镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | -12 | -4 |
八一乡 | 多云 | 西北 | 4~5级 | -12 | -4 |
城关镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | -12 | -4 |
小佘太镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -18 | -8 |
新安镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -14 | -5 |
西小召镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -14 | -5 |
额尔登布拉格苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -15 | -5 |
苏独仑镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -18 | -5 |
白彦花镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -14 | -4 |
先锋镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -14 | -4 |
沙德盖苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -20 | -8 |
明安镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -16 | -7 |
乌拉山镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -11 | -4 |
大佘太镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -15 | -5 |
纳林套海农场 | 多云 | 西 | 3~4级 | -12 | -3 |
宝音图恐龙谷 | 多云 | 西 | 4~5级 | -16 | -9 |
牧羊海牧场 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -13 | -6 |
乌兰布和农场 | 多云 | 西 | 3~4级 | -12 | -3 |
哈腾套海农场 | 多云 | 西 | 3~4级 | -13 | -2 |
巴彦套海农场 | 多云 | 西 | 3~4级 | -12 | -3 |
包尔盖农场 | 多云 | 西 | 3~4级 | -12 | -3 |
三盛公水利枢纽 | 多云 | 西 | 3~4级 | -10 | -3 |
纳林湖 | 多云 | 西 | 3~4级 | -12 | -3 |
乌梁素海 | 晴 | 西 | 3~4级 | -15 | -5 |
大桦背 | 晴 | 西 | 3~4级 | -23 | -12 |
巴音善岱庙 | 多云 | 西 | 4~5级 | -20 | -12 |
匈奴城 | 多云 | 西 | 4~5级 | -15 | -3 |
建丰农场 | 多云 | 西 | 2~3级 | -12 | -2 |
太阳庙农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -4 |
桑根达来 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -15 | -7 |
同和太种畜场 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -14 | -6 |
漠北金爵葡萄酒庄 | 多云 | 西 | 3~4级 | -12 | -3 |
下一篇:农产品沙产品
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
2024年11月9日天气预报
2024年11月8日天气预报
2024年11月7日天气预报
2024年11月6日天气预报
2024年11月5日天气预报
2024年11月4日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!