品名 | 产地 | 批发价 (元/kg) | 交易量 (kg) |
茄子 | 本地 | 3.40 | 7000 |
长茄子 | 山东 | 3.00 | 3000 |
黄瓜 | 本地 | 3.60 | 7500 |
豆角 | 本地 | 7.00 | 9500 |
西红柿 | 本地 | 3.60 | 8500 |
乳瓜 | 银川 | 7.00 | 500 |
尖椒 | 山东 | 5.40 | 11000 |
青椒 | 山东 | 4.00 | 4500 |
红尖椒 | 山东 | 7.00 | 3500 |
甘蓝 | 银川 | 1.20 | 3500 |
冬瓜 | 银川 | 1.60 | 1500 |
蒜苔 | 山东 | 5.00 | 4000 |
芹菜 | 本地 | 1.60 | 6500 |
南瓜 | 山东 | 3.00 | 3000 |
心里美 | 银川 | 2.00 | 2000 |
红薯 | 北京 | 2.80 | 3500 |
茴香 | 本地 | 8.00 | 700 |
菠菜 | 本地 | 4.00 | 1580 |
油菜 | 本地 | 1.60 | 2800 |
生菜 | 本地 | 4.00 | 1500 |
小白菜 | 本地 | 1.80 | 400 |
茼蒿 | 本地 | 6.00 | 300 |
奶油菜 | 本地 | 2.00 | 800 |
香菜 | 本地 | 3.00 | 600 |
白菜 | 本地 | 1.00 | 3180 |
韭菜 | 本地 | 5.00 | 1500 |
油麦菜 | 本地 | 2.40 | |
西葫芦 | 银川 | 2.20 | |
娃娃菜 | 银川 | 4.40 | |
山药 | 山东 | 6.40 | |
莴笋 | 山东 | 3.00 | 2500 |
樱桃柿子 | 银川 | 8.00 | 2000 |
西兰花 | 北京 | 4.00 | 3000 |
菜花 | 银川 | 2.40 | 3500 |
蘑菇 | 本地 | 4.00 | 2000 |
香菇 | 山东 | 13.00 | 1500 |
苦瓜 | 山东 | 7.00 | 1500 |
土豆 | 甘肃 | 1.60 | 23580 |
大葱 | 山东 | 2.40 | 5380 |
香葱 | 北京 | 8.00 | 800 |
大蒜 | 山东 | 4.80 | 3160 |
鲜姜 | 山东 | 6.60 | 1500 |
白萝卜 | 本地 | 1.00 | 2500 |
胡萝卜 | 银川 | 2.80 | 2500 |
黄豆芽 | 本地 | 1.60 | 800 |
绿豆芽 | 本地 | 3.00 | 700 |
花牛苹果 | 陕西 | 7.40 | 6760 |
富士 | 山东 | 8.00 | 1500 |
西瓜 | 本地 | 4.00 | |
香蕉 | 广西 | 7.60 | 3820 |
菠萝 | 广东 | 5.00 | 4500 |
葡萄 | 银川 | 7.40 | 6500 |
提子 | 银川 | 7.00 | 4000 |
芒果 | 广西 | 14.00 | 1500 |
奇异果 | 陕西 | 10.00 | 2080 |
梨 | 本地 | 5.00 | 5500 |
桔子 | 陕西 | 2.80 | 3000 |
橙子 | 广西 | 8.00 | 1500 |
火龙果 | 越南 | 8.00 | 2000 |
冬枣 | 山东 | 9.60 | |
柠檬 | 广西 | 9.00 | |
柚子 | 广西 | 2.80 | 3500 |
木瓜 | 海南 | 10.00 | 1000 |
金桔 | 广西 | 15.00 | |
柿子 | 山东 | 4.00 |
上一篇:王米
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!