巴彦淖尔短期预报发布单
受弱冷空气的影响,今天白天全市风力较大,套区出现4-5级阵风6级、北部5-6级阵风7级的偏西风,气温较低。预计:今天夜间风力逐渐减小;明后两天,晴朗少云,最高气温温略有回升;20-23日,气温维持较低。初冬时节,冷空气活动频繁,提醒大家注意添衣保暖,预防感冒。
一、24小时天气预报
今天夜间:全市晴,套区3-4级偏西风,相对湿度30~50%,北部4-5级偏西风,相对湿度20~40%。
明天白天:全市晴,套区2-3级偏西风,相对湿度20~45%,北部3-4级偏西风,相对湿度15~38%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市晴,套区3-4级、北部4-5级偏西风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
一级,好(非常有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
五、临河城区天气实况与预报
17日天气实况:晴间多云,4-5级阵风6级偏西风,最低温度-6℃,最高温度4℃,最小相对湿度19%。
48小时临河城区天气预报:晴,3-4级偏西风。
临 河: | 晴 | -7 | ~ | 4 | ℃ | 磴 口: | 晴 | -7 | ~ | 5 | ℃ | |
杭 后: | 晴 | -8 | ~ | 4 | ℃ | 五 原: | 晴 | -9 | ~ | 3 | ℃ | |
前 旗: | 晴 | -7 | ~ | 4 | ℃ | 中 旗: | 晴 | -12 | ~ | 3 | ℃ | |
后旗山前: | 晴 | -9 | ~ | 4 | ℃ | 后旗山后: | 晴 | -12 | ~ | -2 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | |
白脑包镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -6 | 4 | |
新华镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -6 | 4 | |
巴音高勒镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -6 | 5 | |
头道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 5 | |
二道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 5 | |
三道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -8 | 3 | |
天吉泰镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -6 | 2 | |
新公中镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -7 | 2 | |
塔尔湖镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -9 | 2 | |
乌加河镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 4 | |
德岭山镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -10 | 3 | |
温更镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | -9 | 2 | |
石哈河镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | -12 | -2 | |
乌盖苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 5 | |
呼和温都儿镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -6 | 6 | |
获铬琦苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -14 | -5 | |
潮格温都儿镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -12 | -2 | |
巴音前达门苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -11 | -1 | |
补隆淖镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 5 | |
隆盛合镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 5 | |
渡口镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 5 | |
沙金套海苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -8 | 6 | |
蛮会镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 4 | |
沙海镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 4 | |
双庙镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 5 | |
团结镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 4 | |
蒙海镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 4 | |
和胜乡 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -8 | 2 | |
胜丰镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -7 | 2 | |
套海镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -7 | 2 | |
复兴镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -9 | 2 | |
银定图镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -8 | 2 | |
甘其毛道镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | -7 | 0 | |
川井苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | -10 | 1 | |
巴音乌兰苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | -10 | 0 | |
新忽热苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | -14 | -1 | |
呼勒斯太苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 5 | |
狼山镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -7 | 4 | |
乌兰图克镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -6 | 4 | |
干召庙镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -7 | 4 | |
双河镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -6 | 4 | |
八一乡 | 晴 | 西 | 2~3级 | -7 | 4 | |
城关镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -7 | 4 | |
小佘太镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -10 | 1 | |
新安镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -7 | 4 | |
西小召镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -7 | 4 | |
额尔登布拉格苏木 | 晴 | 西 | 2~3级 | -9 | 4 | |
苏独仑镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -11 | 4 | |
白彦花镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -6 | 5 | |
先锋镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -7 | 5 | |
沙德盖苏木 | 晴 | 西 | 2~3级 | -11 | 1 | |
明安镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -9 | 2 | |
乌拉山镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 4 | |
大佘太镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -8 | 4 | |
纳林套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 5 | |
宝音图恐龙谷 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 0 | |
牧羊海牧场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -8 | 3 | |
乌兰布和农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 5 | |
哈腾套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 6 | |
巴彦套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 5 | |
包尔盖农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 5 | |
三盛公水利枢纽 | 晴 | 西 | 3~4级 | -6 | 5 | |
纳林湖 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 5 | |
乌梁素海 | 晴 | 西 | 2~3级 | -10 | 3 | |
大桦背 | 晴 | 西 | 2~3级 | -11 | -6 | |
巴音善岱庙 | 晴 | 西 | 3~4级 | -14 | -5 | |
匈奴城 | 晴 | 西 | 3~4级 | -6 | 6 | |
建丰农场 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -7 | 2 | |
太阳庙农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 5 | |
桑根达来 | 晴 | 西 | 4~5级 | -8 | 1 | |
同和太种畜场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -12 | 2 | |
漠北金爵葡萄酒庄 | 晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 5 |
临河区气象台2024年11月15日06时49分发布大雾黄色预警信号
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
2024年11月9日天气预报
2024年11月8日天气预报
2024年11月7日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!