巴彦淖尔短期预报发布单
今天夜间到明天上午云量较多,北部及沿山地区有零星飘雪。11-13日我市以晴间多云为主,风力不大,气温缓慢上升。受强冷空气影响,14-16日全市将出现一次降雪、大风、寒潮天气。现已进入冬季,早晚较冷,提醒晨练的朋友注意添衣保暖,预防感冒。祝您周末愉快。
一、24小时天气预报
今天夜间:全市多云,北部及沿山地区有零星飘雪,套区2-3级西南风,相对湿度50~80%,北部3-4级西南风,相对湿度45~85%。
明天白天:全市多云转晴,东部沿山地区有零星飘雪,套区2-3级西南风,相对湿度20~55%,北部3-4级西南风,相对湿度15~50%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市晴,套区2-3级、北部3-4级西南风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
五、临河城区天气实况与预报
9日天气实况:晴,2级西风,最低温度-3℃,最高温度8℃,最小相对湿度30%。
48小时临河城区天气预报:晴,2-3级西南风。
临 河: | 晴转多云 | 8 | ~ | -2 | ℃ | 磴 口: | 晴转多云 | 9 | ~ | -1 | ℃ | |
杭 后: | 晴转多云 | 8 | ~ | -2 | ℃ | 五 原: | 晴转多云 | 6 | ~ | -3 | ℃ | |
前 旗: | 晴转多云 | 8 | ~ | -1 | ℃ | 中 旗: | 晴转小雪 | 6 | ~ | -4 | ℃ | |
后旗山前: | 晴转多云 | 8 | ~ | -3 | ℃ | 后旗山后: | 晴转小雪 | 4 | ~ | -9 | ℃ | |
海 力 素: | 晴转小雪 | 5 | ~ | -4 | ℃ | 大 佘 太: | 晴转多云 | 7 | ~ | -4 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 9 |
新华镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 9 |
巴音高勒镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -1 | 10 |
头道桥镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -1 | 9 |
二道桥镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | 0 | 9 |
三道桥镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -3 | 8 |
天吉泰镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 7 |
新公中镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 7 |
塔尔湖镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 7 |
乌加河镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -2 | 7 |
德岭山镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -2 | 7 |
温更镇 | 多云 | 西南 | 4~5级 | -4 | 5 |
石哈河镇 | 多云 | 西南 | 4~5级 | -6 | 3 |
乌盖苏木 | 多云转晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 8 |
呼和温都儿镇 | 多云转晴 | 西 | 3~4级 | -3 | 9 |
获铬琦苏木 | 多云转晴 | 西 | 3~4级 | -8 | 3 |
潮格温都儿镇 | 多云转晴 | 西 | 3~4级 | -9 | 4 |
巴音前达门苏木 | 多云转晴 | 西 | 3~4级 | -10 | 5 |
补隆淖镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 10 |
隆盛合镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 9 |
渡口镇 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 10 |
沙金套海苏木 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 11 |
蛮会镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -1 | 9 |
沙海镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -1 | 8 |
双庙镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -1 | 10 |
团结镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -2 | 10 |
蒙海镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -2 | 9 |
和胜乡 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 7 |
胜丰镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 7 |
套海镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 7 |
复兴镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 7 |
银定图镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 7 |
甘其毛道镇 | 小雪 | 西南 | 4~5级 | 0 | 7 |
川井苏木 | 小雪 | 西南 | 4~5级 | -7 | 6 |
巴音乌兰苏木 | 小雪 | 西南 | 4~5级 | -5 | 4 |
新忽热苏木 | 多云 | 西南 | 4~5级 | -8 | 4 |
呼勒斯太苏木 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -2 | 7 |
狼山镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 9 |
乌兰图克镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 9 |
干召庙镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 9 |
双河镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 10 |
八一乡 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 9 |
城关镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 9 |
小佘太镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -7 | 6 |
新安镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 8 |
西小召镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -4 | 8 |
额尔登布拉格苏木 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 8 |
苏独仑镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -7 | 8 |
白彦花镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 9 |
先锋镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 10 |
沙德盖苏木 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -7 | 7 |
明安镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 7 |
乌拉山镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -1 | 8 |
大佘太镇 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 8 |
纳林套海农场 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 10 |
宝音图恐龙谷 | 多云转晴 | 西 | 3~4级 | -7 | 7 |
牧羊海牧场 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -2 | 7 |
乌兰布和农场 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 10 |
哈腾套海农场 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 12 |
巴彦套海农场 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 10 |
包尔盖农场 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 10 |
三盛公水利枢纽 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 10 |
纳林湖 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 10 |
乌梁素海 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -5 | 8 |
大桦背 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -10 | 1 |
巴音善岱庙 | 多云转晴 | 西 | 3~4级 | -10 | 3 |
匈奴城 | 多云转晴 | 西 | 3~4级 | -3 | 9 |
建丰农场 | 多云转晴 | 西 | 2~3级 | -3 | 7 |
太阳庙农场 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -2 | 9 |
桑根达来 | 小雪 | 西南 | 4~5级 | -3 | 4 |
同和太种畜场 | 多云 | 西南 | 4~5级 | -4 | 5 |
漠北金爵葡萄酒庄 | 多云 | 西 | 2~3级 | -2 | 10 |
上一篇:市农牧业局王迎宾站长一行来我县察尔湖蔬菜基地督查指导工作
下一篇:羊起豆子怎么办
临河区气象台2024年11月15日06时49分发布大雾黄色预警信号
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
2024年11月9日天气预报
2024年11月8日天气预报
2024年11月7日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!