巴彦淖尔短期预报发布单
秋雨霏霏,如丝如绢,虽宁静典雅韵味十足,但是一场秋雨一场凉,酷暑炎夏即将告别我市。预计今天夜间开始直至9日1日,我市大部地区过程累计雨量小到中雨,南部中到大雨,降水期间气温下降4-6℃。道路湿滑,提醒您外出注意交通安全,及时增添衣物谨防着凉感冒,同时根据最新的气象预报合理安排好生产生活。
一、24小时天气预报
今天夜间:全市阴,大部地区小雨,套区2-3级东风,相对湿度60~90%,北部3-4级东风,相对湿度55~85%。
明天白天:全市多云间晴,有分散小雨,套区2-3级东风,相对湿度35~55%,北部3-4级东风,相对湿度25~50%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市多云,大部地区有小雨,套区3-4级、北部4-5级东南风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
二级,难燃。
五、临河城区天气实况与预报
29日天气实况:多云间晴,2级东风,最低温度17℃,最高温度27℃,最小相对湿度41%。
48小时临河城区天气预报:多云,有小雨,3-4级东南风。
临 河: | 小雨 | 16 | ~ | 26 | ℃ | 磴 口: | 小雨 | 18 | ~ | 26 | ℃ | |
杭 后: | 小雨转多云 | 17 | ~ | 26 | ℃ | 五 原: | 小雨 | 16 | ~ | 25 | ℃ | |
前 旗: | 小雨 | 18 | ~ | 25 | ℃ | 中 旗: | 小雨转多云 | 15 | ~ | 27 | ℃ | |
后旗山前: | 小雨转多云 | 16 | ~ | 27 | ℃ | 后旗山后: | 小雨转多云 | 14 | ~ | 24 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | ||
白脑包镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 25 | ||
新华镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
巴音高勒镇 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 17 | 25 | ||
头道桥镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 16 | 27 | ||
二道桥镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
三道桥镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 25 | ||
天吉泰镇 | 阴 | 东北 | 2~3级 | 18 | 26 | ||
新公中镇 | 阴 | 东北 | 2~3级 | 17 | 26 | ||
塔尔湖镇 | 阴 | 东北 | 2~3级 | 18 | 26 | ||
乌加河镇 | 小雨 | 东南 | 2~3级 | 15 | 26 | ||
德岭山镇 | 小雨 | 东南 | 2~3级 | 14 | 26 | ||
温更镇 | 小雨 | 东南 | 3~4级 | 13 | 24 | ||
石哈河镇 | 小雨 | 东南 | 3~4级 | 10 | 22 | ||
乌盖苏木 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 17 | 25 | ||
呼和温都儿镇 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 18 | 24 | ||
获铬琦苏木 | 阵雨 | 东 | 3~4级 | 14 | 20 | ||
潮格温都儿镇 | 阵雨 | 东 | 3~4级 | 13 | 22 | ||
巴音前达门苏木 | 阵雨 | 东 | 3~4级 | 13 | 24 | ||
补隆淖镇 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 16 | 23 | ||
隆盛合镇 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 15 | 23 | ||
渡口镇 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 16 | 23 | ||
沙金套海苏木 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 16 | 23 | ||
蛮会镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
沙海镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
双庙镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 25 | ||
团结镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
蒙海镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
和胜乡 | 阴 | 东北 | 2~3级 | 17 | 26 | ||
胜丰镇 | 阴 | 东北 | 2~3级 | 18 | 26 | ||
套海镇 | 阴 | 东北 | 2~3级 | 18 | 26 | ||
复兴镇 | 阴 | 东北 | 2~3级 | 17 | 26 | ||
银定图镇 | 阴 | 东北 | 2~3级 | 18 | 26 | ||
甘其毛道镇 | 小雨 | 东南 | 3~4级 | 16 | 26 | ||
川井苏木 | 小雨 | 东南 | 3~4级 | 11 | 25 | ||
巴音乌兰苏木 | 小雨 | 东南 | 3~4级 | 14 | 23 | ||
新忽热苏木 | 小雨 | 东南 | 3~4级 | 11 | 23 | ||
呼勒斯太苏木 | 小雨 | 东南 | 2~3级 | 16 | 27 | ||
狼山镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 25 | ||
乌兰图克镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
干召庙镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
双河镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 27 | ||
八一乡 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
城关镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
小佘太镇 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 12 | 24 | ||
新安镇 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 14 | 26 | ||
西小召镇 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 15 | 26 | ||
额尔登布拉格苏木 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 14 | 26 | ||
苏独仑镇 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 12 | 26 | ||
白彦花镇 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 16 | 26 | ||
先锋镇 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 15 | 27 | ||
沙德盖苏木 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 12 | 23 | ||
明安镇 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 12 | 24 | ||
乌拉山镇 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 17 | 26 | ||
大佘太镇 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 16 | 26 | ||
纳林套海农场 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 16 | 23 | ||
宝音图恐龙谷 | 阵雨 | 东 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
牧羊海牧场 | 小雨 | 东南 | 2~3级 | 13 | 26 | ||
乌兰布和农场 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 16 | 24 | ||
哈腾套海农场 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 15 | 23 | ||
巴彦套海农场 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 15 | 23 | ||
包尔盖农场 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 16 | 23 | ||
三盛公水利枢纽 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 17 | 25 | ||
纳林湖 | 小雨 | 东 | 2~3级 | 16 | 23 | ||
乌梁素海 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 14 | 26 | ||
大桦背 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 8 | 18 | ||
巴音善岱庙 | 阵雨 | 东 | 3~4级 | 14 | 20 | ||
匈奴城 | 阵雨 | 东 | 2~3级 | 18 | 24 | ||
建丰农场 | 阴 | 东北 | 2~3级 | 18 | 26 | ||
太阳庙农场 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 15 | 26 | ||
桑根达来 | 小雨 | 东南 | 3~4级 | 11 | 24 | ||
曙光乡 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 16 | 26 | ||
上一篇:高新企业挂匾
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
2024年11月9日天气预报
2024年11月8日天气预报
2024年11月7日天气预报
2024年11月6日天气预报
2024年11月5日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!